長沙水泵,優(yōu)選湘泵!湖南離心水泵廠家,39年水泵制造經(jīng)驗,4986種水泵型號,水泵選型,就上瀟湘制泵!
水泵行業(yè)標準制定參與者
產(chǎn)品分類: 中開泵
產(chǎn)品名稱:SM耐磨型雙吸中開泵
流量范圍:Q=160~21000m3/h
揚程范圍:H=10~130m
輸送溫度:<150℃
吸入壓力:小于0.6MPa
密封形式:填料密封、機械密封
密封材質(zhì):HT200、HT250、QT600、ZG450、304、316、316L、317L
SM耐磨型單級雙吸中開泵型號參數(shù)表:
SM型雙吸中開泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 泵口徑 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 | η | 進口 | 出口 | ||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | |||
150SM78 | 126 | 84 | 2980 | 40 | 55 | Y250M-2 | 72 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 |
160 | 78 | 45.3 | 75 | |||||||||
198 | 70 | 51 | 74 | |||||||||
150SM78A | 112 | 67 | 2980 | 29.6 | 45 | Y225M-2 | 68 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 |
144 | 62 | 33.3 | 72 | |||||||||
180 | 55 | 36.9 | 70 | |||||||||
150SM78B | 112 | 42 | 2980 | 20.5 | 37 | Y225L2-2 | 68 | 5.9 | 190 | 150 | 100 | 150 |
144 | 40 | 22.4 | 70 | |||||||||
170 | 37 | 25.2 | 68 | |||||||||
200SM42 | 216 | 48 | 2980 | 34.9 | 55 | Y250M-2 | 81 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 |
280 | 42 | 37.7 | 85 | |||||||||
342 | 35 | 40.2 | 81 | |||||||||
200SM42A | 198 | 43 | 2980 | 30.5 | 37 | Y200L2-2 | 76 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 |
270 | 36 | 33.1 | 80 | |||||||||
310 | 31 | 34.4 | 76 | |||||||||
200SM63 | 216 | 69 | 2980 | 55.1 | 75 | Y280S-2 | 73.7 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 |
280 | 63 | 59.3 | 81 | |||||||||
351 | 50 | 67.8 | 70.5 | |||||||||
200SM63A | 180 | 54.5 | 2980 | 38.2 | 55 | Y250M-2 | 70 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 |
270 | 46 | 42.8 | 79 | |||||||||
324 | 37.5 | 47.3 | 70 | |||||||||
200SM63B | 173 | 48 | 2980 | 32.2 | 45 | Y225M-2 | 70 | 5.4 | 200 | 200 | 150 | 230 |
239 | 44 | 36.6 | 78 | |||||||||
288 | 36 | 38.2 | 74 | |||||||||
200SM95 | 216 | 99 | 2980 | 78.6 | 110 | Y315S-2 | 74 | 4 | 272 | 200 | 125 | 300 |
280 | 95 | 90.8 | 80 | 4.7 | ||||||||
336 | 87 | 101.1 | 79 | 6.6 | ||||||||
200S95A | 210 | 87 | 2980 | 68.1 | 110 | Y315S-2 | 73 | 4 | 255 | 200 | 125 | 300 |
262 | 83 | 76.9 | 77 | 4.5 | ||||||||
314 | 74 | 83.3 | 76 | 5.7 | ||||||||
200SM95B | 196 | 76 | 2980 | 57 | 75 | Y280S-2 | 72 | 4 | 245 | 200 | 125 | 300 |
247 | 73 | 64.6 | 76 | 4.2 | ||||||||
300 | 63 | 71.4 | 72 | 5.4 | ||||||||
250SM14 | 300 | 17.5 | 1480 | 19.3 | 30 | Y200L-4 | 72.5 | 2 | 245 | 250 | 200 | 520 |
485 | 14 | 22.6 | 85.6 | 3.39 | ||||||||
580 | 12 | 23.3 | 82.7 | 4.18 | ||||||||
250SM14A | 320 | 13.7 | 1480 | 15.3 | 22 | Y180L-4 | 78 | 3.2 | 226 | 250 | 200 | 520 |
430 | 11 | 15.7 | 82 | |||||||||
504 | 8.6 | 15.73 | 75 | |||||||||
250SM24 | 360 | 27 | 1480 | 33.1 | 45 | Y225M-4 | 80 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 |
485 | 24 | 36.9 | 86 | |||||||||
576 | 19 | 36.3 | 82 | |||||||||
250SM24A | 342 | 22.2 | 1480 | 25.8 | 37 | Y225S-4 | 80 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 |
414 | 20.3 | 27.6 | 83 | |||||||||
482 | 17.4 | 28.6 | 80 | |||||||||
250SM39 | 360 | 42.5 | 1480 | 54.8 | 75 | Y280S-4 | 76 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 |
485 | 39 | 62.1 | 83 | |||||||||
612 | 32.5 | 68.6 | 79 | |||||||||
250SM39A | 324 | 35.5 | 1480 | 42.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 |
468 | 30.5 | 49.2 | 79 | |||||||||
576 | 25 | 50.9 | 77 | |||||||||
250SM65 | 360 | 71 | 1480 | 92.9 | 132 | Y315M-4 | 75 | 3 | 450 | 250 | 200 | 831 |
485 | 65 | 108.7 | 79 | |||||||||
582 | 60 | 126.9 | 75 | |||||||||
250SM65A | 338 | 60 | 1480 | 73.6 | 110 | Y315S-4 | 74 | 3 | 410 | 250 | 200 | 831 |
462 | 53 | 84.4 | 77 | |||||||||
535 | 49 | 95.2 | 75 | |||||||||
300SM12 | 612 | 13.6 | 1480 | 30.2 | 37 | Y225S-4 | 78 | 5.8 | 251 | 300 | 300 | 720 |
790 | 11.25 | 31.1 | 83 | |||||||||
900 | 9.4 | 33.1 | 80 | |||||||||
300SM12A | 515 | 11.5 | 1480 | 22.1 | 30 | Y200L-4 | 73 | 5.8 | 222 | 300 | 300 | 720 |
675 | 9.7 | 22.9 | 78 | |||||||||
781 | 8.5 | 23.8 | 76 | |||||||||
300SM19 | 612 | 22 | 1480 | 45.9 | 55 | Y250M-4 | 80 | 5.8 | 290 | 300 | 250 | 1200 |
790 | 19 | 46.9 | 87 | |||||||||
935 | 14 | 47.6 | 75 | |||||||||
300SM19A | 485 | 18.5 | 1480 | 34.4 | 45 | Y225M-4 | 71 | 5.8 | 260 | 300 | 250 | 1200 |
693 | 14.8 | 34.9 | 80 | |||||||||
798 | 12.1 | 35.1 | 75 | |||||||||
300SM32 | 612 | 38 | 1480 | 76.2 | 110 | Y315S-4 | 83 | 5.8 | 348 | 300 | 250 | 810 |
790 | 32 | 79 | 87 | |||||||||
900 | 28 | 86 | 80 | |||||||||
300SM32A | 537 | 29.5 | 1480 | 53.9 | 75 | Y280S-4 | 80 | 5.8 | 318 | 300 | 250 | 810 |
702 | 24.7 | 56.2 | 84 | |||||||||
790 | 22.8 | 62.9 | 78 | |||||||||
300SM58 | 576 | 65 | 1480 | 136 | 185 | Y315M1-4 | 75 | 5.8 | 435 | 300 | 250 | 943 |
790 | 58 | 148.5 | 84 | |||||||||
972 | 50 | 165.5 | 80 | |||||||||
300SM58A | 529 | 55 | 1480 | 99.2 | 160 | Y315L1-4 | 80 | 5.8 | 410 | 300 | 250 | 943 |
720 | 49 | 118.6 | 81 | |||||||||
893 | 42 | 131 | 72 | |||||||||
300SM58B | 504 | 47.2 | 1480 | 88.8 | 132 | Y315M-4 | 73 | 5.8 | 390 | 300 | 250 | 943 |
684 | 43 | 100 | 80 | |||||||||
835 | 37 | 108 | 78 | |||||||||
300SM90 | 590 | 93 | 1480 | 202 | 315 | Y355L2-4 | 74 | 5.8 | 531 | 300 | 200 | 1056 |
790 | 90 | 242 | 80 | |||||||||
936 | 82 | 279 | 75 | |||||||||
300SM90A | 576 | 86 | 1480 | 190 | 280 | Y355L1-4 | 71 | 5.8 | 500 | 300 | 200 | 1056 |
756 | 78 | 217 | 74 | |||||||||
918 | 70 | 247 | 71 | |||||||||
300SM90B | 540 | 72 | 1480 | 151 | 220 | Y355M1-4 | 70 | 5.8 | 470 | 300 | 200 | 1056 |
720 | 67 | 180 | 73 | |||||||||
900 | 57 | 200 | 70 | |||||||||
350SM16 | 972 | 20 | 1480 | 64 | 75 | Y280S-4 | 83 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 |
1160 | 15 | 64.4 | 86 | |||||||||
1316 | 10.2 | 61 | 82 | |||||||||
350SM16A | 800 | 13.7 | 1480 | 40.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 |
967 | 11.5 | 38.8 | 78 | |||||||||
1167 | 8.6 | 39 | 70 | |||||||||
350SM26 | 972 | 32 | 1480 | 99.7 | 132 | Y315M-4 | 85 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 |
1260 | 26 | 101.5 | 88 | |||||||||
1440 | 22 | 105 | 82 | |||||||||
350SM26A | 843 | 24.7 | 1480 | 70.9 | 90 | Y280M-4 | 80 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 |
1088 | 20.4 | 72.8 | 83 | |||||||||
1264 | 15.7 | 74 | 73 | |||||||||
350SM44 | 972 | 50 | 1480 | 164 | 220 | Y355M1-4 | 81 | 5.3 | 406 | 350 | 300 | 1120 |
1260 | 44 | 177.6 | 87 | |||||||||
1476 | 37 | 189 | 79 | |||||||||
350SM44A | 876 | 42 | 1480 | 125.2 | 200 | Y315L2-4 | 80 | 5.3 | 367 | 350 | 300 | 1120 |
1131 | 37 | 135.8 | 84 | |||||||||
1350 | 31 | 142.6 | 80 | |||||||||
350SM75 | 972 | 80 | 1480 | 271 | 355 | Y4501-4 | 78 | 5.3 | 493 | 350 | 250 | 1200 |
1260 | 75 | 303 | 85 | |||||||||
1440 | 65 | 319 | 80 | |||||||||
350SM75A | 900 | 70 | 1480 | 220 | 280 | Y355L1-4 | 78 | 5.3 | 470 | 350 | 250 | 1200 |
1170 | 65 | 247 | 84 | |||||||||
1332 | 56 | 257 | 79 | |||||||||
350SM75B | 813 | 57 | 1480 | 168 | 220 | Y355M1-4 | 75 | 5.3 | 435 | 350 | 250 | 1200 |
1060 | 53 | 187 | 82 | |||||||||
1202 | 45.8 | 195 | 77 | |||||||||
350SM125 | 850 | 140 | 1480 | 462 | 710 | Y5001-4 | 70 | 5.3 | 655 | 350 | 200 | 1420 |
1260 | 125 | 531 | 81 | |||||||||
1660 | 100 | 623 | 72.5 | |||||||||
350SM125A | 787 | 120 | 1480 | 367 | 560 | Y4505-4 | 70 | 5.3 | 620 | 350 | 200 | 1420 |
1157 | 107 | 432 | 78 | |||||||||
1538 | 86 | 515 | 70 | |||||||||
350SM125B | 754 | 108 | 1480 | 313 | 500 | Y4504-4 | 70 | 5.3 | 575 | 350 | 200 | 1420 |
1098 | 96 | 373 | 77 | |||||||||
1448 | 77 | 419 | 72.5 | |||||||||
500SM13 | 1620 | 15 | 980 | 83.8 | 110 | Y315L1-6 | 79 | 4.5 | 390 | 500 | 500 | 2173 |
2020 | 13 | 86.2 | 83 | 4.7 | ||||||||
2340 | 10.4 | 82.8 | 80 | 5 | ||||||||
500SM13A | 1490 | 12.8 | 980 | 66.8 | 75 | Y315S-6 | 77.8 | 4.5 | 360 | 500 | 500 | 2173 |
1860 | 11 | 68 | 82 | 4.7 | ||||||||
2100 | 9 | 65.5 | 78.6 | 5 | ||||||||
500SM22 | 1620 | 24.5 | 980 | 140.4 | 185 | Y355M2-6 | 77 | 5.2 | 465 | 500 | 400 | 1680 |
2020 | 22 | 144.1 | 84 | |||||||||
2340 | 19.4 | 145.4 | 85 | |||||||||
500SM22A | 1400 | 20 | 980 | 103 | 132 | Y315L2-6 | 74 | 5.2 | 427 | 500 | 400 | 1680 |
1746 | 17 | 101 | 80 | |||||||||
2020 | 14 | 93.8 | 82.1 | |||||||||
500SM35 | 1620 | 40 | 980 | 207.6 | 250 | Y450-6* | 85 | 4.8 | 530 | 500 | 350 | 2340 |
2020 | 35 | 219 | 88 | |||||||||
2340 | 28 | 210 | 85 | |||||||||
500SM35A | 1400 | 36.7 | 980 | 166.6 | 220 | Y355L1-6 | 84 | 4.8 | 498 | 500 | 350 | 2340 |
1746 | 35 | 194.9 | 85.4 | |||||||||
2020 | 29.5 | 189.4 | 85.7 | |||||||||
500SM40 | 1788 | 42.5 | 980 | 234.8 | 280 | Y4002-6 | 88.2 | 3 | 566 | 500 | 350 | 2400 |
2020 | 40.3 | 245.1 | 90.5 | 3.2 | ||||||||
2314 | 36.4 | 251.9 | 91.1 | 4.1 | ||||||||
500SM40A | 1676 | 37.9 | 980 | 198.7 | 250 | Y3556-6 | 87.1 | 3 | 535 | 500 | 350 | 2400 |
1969 | 35 | 211 | 89 | 3.2 | ||||||||
2262 | 31.2 | 223.6 | 86 | 4.1 | ||||||||
500SM59 | 1620 | 68 | 980 | 380 | 450 | Y4506-6 | 79 | 4.5 | 675 | 500 | 350 | 2747 |
2020 | 59 | 391 | 83 | |||||||||
2340 | 47 | 374 | 80 | |||||||||
500SM59A | 1500 | 57 | 980 | 315 | 400 | Y4505-6 | 74 | 4.5 | 625 | 500 | 350 | 2747 |
1872 | 49 | 330 | 75 | |||||||||
2170 | 39 | 320 | 72 | |||||||||
500SM59B | 1400 | 46 | 980 | 240 | 315 | Y4503-6 | 73 | 4.5 | 583 | 500 | 350 | 2747 |
1746 | 40 | 257 | 74 | |||||||||
2020 | 32 | 248 | 71 | |||||||||
500SM98 | 1620 | 114 | 980 | 644.8 | 800 | Y5005-6 | 78 | 4 | 860 | 500 | 300 | 3800 |
2020 | 98 | 678 | 79.4 | |||||||||
2340 | 79 | 680.3 | 74 | |||||||||
500SM98A | 1500 | 96 | 980 | 509.3 | 630 | Y5003-6 | 77 | 4 | 800 | 500 | 300 | 3800 |
1872 | 83 | 540 | 78.5 | |||||||||
2170 | 67 | 542.4 | 73 | |||||||||
500SM98B | 1400 | 86 | 980 | 431.4 | 560 | Y5002-6 | 76 | 4 | 745 | 500 | 300 | 3800 |
1746 | 74 | 452 | 78 | |||||||||
2020 | 59 | 432.8 | 75 | |||||||||
600SM22 | 2593 | 27.6 | 980 | 226.8 | 280 | Y450-6* | 86 | 7 | 485 | 600 | 500 | 2717 |
3241 | 23.1 | 231.8 | 88 | |||||||||
3739 | 18 | 232.1 | 79 | |||||||||
600SM22A | 2288 | 21.5 | 980 | 157.5 | 185 | Y355M2-6 | 85 | 7 | 428 | 600 | 500 | 2717 |
2860 | 18 | 161 | 87 | |||||||||
3300 | 14 | 161.2 | 78 | |||||||||
600SM32 | 2700 | 33.5 | 980 | 291.7 | 400 | Y4505-6 | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 |
3240 | 32 | 317.5 | 89 | |||||||||
3600 | 26 | 298 | 84 | |||||||||
600SM32A | 2520 | 25.5 | 980 | 205.8 | 250 | Y450-6* | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 |
3000 | 23 | 211 | 89 | |||||||||
3165 | 19.2 | 196.9 | 84 | |||||||||
600SM36 | 3300 | 40 | 980 | 413.4 | 500 | Y5001-6 | 87 | 8.2 | 570 | 600 | 500 | 2400 |
3800 | 36 | 423.6 | 88 | 8.4 | ||||||||
4300 | 31 | 427.3 | 85 | 8.8 | ||||||||
600SM47 | 2160 | 56.5 | 980 | 415.4 | 560 | Y5002-6 | 80 | 5.5 | 636.3 | 600 | 400 | 4364 |
3170 | 47 | 455.9 | 88 | 6.5 | ||||||||
3600 | 40.5 | 461.7 | 86 | 8 | ||||||||
600SM47A | 2400 | 45 | 980 | 352.5 | 450 | Y4506-6 | 83.5 | 5.5 | 587 | 600 | 400 | 4364 |
2920 | 42 | 380 | 88 | 6.5 | ||||||||
3500 | 35 | 402.2 | 83 | 8 | ||||||||
600S75 | 2592 | 78 | 980 | 644.3 | 900 | Y5601-6 | 87 | 5.6 | 765 | 600 | 500 | 4350 |
3060 | 75 | 694.4 | 88 | 5.6 | ||||||||
3600 | 69 | 760 | 80 | 10.1 | ||||||||
600SM75A | 2338 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | Y5003-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | 4350 |
3084 | 57.8 | 539.7 | 90 | 7.3 | ||||||||
3248 | 56.2 | 552 | 89 | 8.2 | ||||||||
700SM40 | 3040 | 45.2 | 742 | 443.1 | 560 | Y5006-8 | 84.5 | 3.3 | 778 | 700 | 500 | 6450 |
3800 | 41.9 | 485.3 | 89.4 | 3.6 | ||||||||
4340 | 37.7 | 501 | 89 | 5 | ||||||||
700SM40A | 2837 | 39.6 | 742 | 368.4 | 500 | Y5005-8 | 83.1 | 3.3 | 756 | 700 | 500 | 6450 |
3800 | 34.7 | 405.6 | 88.6 | 3.6 | ||||||||
4583 | 27.7 | 412.3 | 83.9 | 5 | ||||||||
700SM90 | 4000 | 97 | 980 | 1201 | 1600 | Y6302-6 | 88 | 5.8 | 840 | 700 | 500 | 6000 |
4700 | 90 | 1281 | 90 | 7.4 | ||||||||
5500 | 77 | 1358 | 85 | 9.5 | ||||||||
700SM90J | 3000 | 56 | 742 | 532 | 630 | Y5601-8 | 86 | 3.6 | 840 | 700 | 500 | 6000 |
3600 | 52 | 579 | 88 | 4.6 | ||||||||
4200 | 44 | 592 | 83 | 5.9 | ||||||||
800SM22 | 4320 | 25 | 742 | 358.7 | 450 | Y5004-8 | 82 | 7 | 640 | 800 | 600 | 7580 |
5500 | 22 | 370.2 | 89 | |||||||||
6840 | 19 | 385.4 | 86 | |||||||||
800SM22J | 3000 | 16 | 590 | 163.4 | 250 | Y500-10* | 80 | 5 | 640 | 800 | 600 | 7580 |
4400 | 14 | 190.6 | 88 | |||||||||
5040 | 12.5 | 201.8 | 85 | |||||||||
800SM22A | 3960 | 19 | 742 | 246.9 | 315 | Y5001-8 | 83 | 7 | 570 | 800 | 600 | 7580 |
4830 | 17 | 254.1 | 88 | |||||||||
5500 | 15 | 261.2 | 86 | |||||||||
800S22JA | 2800 | 13 | 590 | 123.9 | 185 | Y355L-10 | 80 | 5 | 570 | 800 | 600 | 7580 |
3870 | 11 | 133.3 | 87 | |||||||||
4500 | 9.5 | 138.6 | 84 | |||||||||
800SM24 | 5250 | 27.5 | 742 | 479 | 630 | Y5601-8 | 82 | 9 | 658 | 800 | 700 | 7620 |
7000 | 24 | 506 | 90 | |||||||||
8400 | 20 | 532 | 86 | |||||||||
800SM24J | 4170 | 17.4 | 590 | 244 | 315 | Y5004-10 | 81 | 6 | 658 | 800 | 700 | 7620 |
5600 | 15 | 260 | 88 | |||||||||
6700 | 12.5 | 272 | 84 | |||||||||
800SM24A | 4840 | 23.6 | 742 | 382 | 500 | Y5005-8 | 81.5 | 9 | 610 | 800 | 700 | 7620 |
6250 | 21 | 406 | 88 | |||||||||
7740 | 17.2 | 429 | 84.5 | |||||||||
800SM24JA | 3850 | 15 | 590 | 194 | 280 | Y5003-10 | 81 | 6 | 658 | 800 | 700 | 7620 |
5000 | 13 | 203 | 87 | |||||||||
6150 | 11 | 219 | 84 | |||||||||
800SM32 | 4320 | 35 | 742 | 502.2 | 630 | Y5601-8 | 82 | 7 | 710 | 800 | 600 | 7600 |
5500 | 32 | 538.5 | 89 | |||||||||
6480 | 29 | 588.2 | 87 | |||||||||
800SM32A | 3500 | 30 | 742 | 353 | 450 | Y5004-8 | 81 | 7 | 645 | 800 | 600 | 7600 |
4950 | 26 | 398.3 | 88 | |||||||||
6000 | 23 | 437 | 86 | |||||||||
800SM47 | 4320 | 51 | 742 | 740.7 | 1000 | Y6301-8 | 81 | 6.5 | 820 | 800 | 600 | 8200 |
5500 | 47 | 782.2 | 90 | |||||||||
6480 | 42 | 842.2 | 88 | |||||||||
800SM47J | 3000 | 35 | 590 | 357.4 | 450 | Y5601-10 | 80 | 4 | 820 | 800 | 600 | 8200 |
4400 | 30 | 403.9 | 89 | |||||||||
5200 | 26 | 428.1 | 86 | |||||||||
800SM47A | 3500 | 45 | 742 | 529.5 | 710 | Y5602-8 | 81 | 6.5 | 760 | 800 | 600 | 8200 |
5070 | 40 | 620.5 | 89 | |||||||||
6000 | 36 | 684 | 86 | |||||||||
800SM47JA | 2800 | 30 | 590 | 286 | 355 | Y5005-10 | 80 | 4 | 760 | 800 | 600 | 8200 |
4060 | 25 | 314.1 | 88 | |||||||||
4800 | 22 | 334.4 | 86 | |||||||||
800SM76 | 5920 | 76 | 742 | 1426 | 1800 | Y710-8 | 86 | 5.8 | 990 | 800 | 600 | 9000 |
7360 | 72 | 1570 | 92 | 6.4 | ||||||||
8075 | 69 | 1706 | 89 | 8.5 | ||||||||
800SM76J | 4750 | 48 | 590 | 734 | 1000 | Y6303-10 | 84.7 | 3.6 | 990 | 800 | 600 | 9000 |
5890 | 45.5 | 807 | 90.5 | 4.5 | ||||||||
6365 | 43.5 | 857 | 88 | 5.3 | ||||||||
800SM76A | 4750 | 61 | 742 | 929 | 1250 | Y6303-8 | 85 | 5.8 | 885 | 800 | 600 | 9000 |
6080 | 58 | 1056 | 91 | 6.4 | ||||||||
6745 | 55 | 1162 | 87 | 8.5 | ||||||||
800SM76JA | 3895 | 38.5 | 590 | 488 | 710 | Y5605-10 | 83.7 | 3.6 | 885 | 800 | 600 | 9000 |
4980 | 36.5 | 553 | 89.6 | 4.5 | ||||||||
5510 | 34.8 | 610 | 85.7 | 5.3 | ||||||||
800SM76B | 4370 | 55 | 742 | 777 | 1120 | Y6302-8 | 84.3 | 5.8 | 840 | 800 | 600 | 9000 |
5550 | 52.3 | 876 | 90.3 | 6.4 | ||||||||
6175 | 49.5 | 965 | 86.3 | 8.5 | ||||||||
800SM76JB | 3560 | 34.7 | 590 | 406 | 560 | Y5603-10 | 83 | 3.6 | 840 | 800 | 600 | 9000 |
4410 | 33 | 448 | 88.5 | 4.5 | ||||||||
4900 | 31.3 | 486 | 86 | 5.3 | ||||||||
800SM76JJ | 3990 | 33.7 | 495 | 441 | 630 | Y6302-12 | 83 | 3.2 | 990 | 800 | 600 | 9000 |
4940 | 32 | 490 | 88 | 3.4 | ||||||||
5320 | 30.7 | 530 | 84 | 4.7 | ||||||||
900SM36 | 6000 | 40 | 590 | 769.4 | 1000 | Y6303-10 | 85 | 5.3 | 980 | 900 | 900 | 11200 |
7500 | 36 | 817.5 | 90 | 6.2 | ||||||||
9000 | 32 | 907.3 | 86.5 | 7.3 | ||||||||
900SM36A | 5700 | 34.3 | 590 | 622.4 | 800 | Y6301-10 | 85.6 | 4 | 905 | 900 | 900 | 11200 |
6600 | 32 | 654 | 88 | 4.5 | ||||||||
7900 | 27.5 | 687.6 | 86.1 | 5.3 | ||||||||
900SM36* | 7080 | 38 | 590 | 843 | 1000 | Y6303-10 | 87 | 4.7 | 910 | 900 | 900 | 11200 |
8140 | 36 | 897 | 89 | 5.1 | ||||||||
9330 | 31 | 927 | 85 | 6.3 | ||||||||
1200SM22 | 7920 | 25.5 | 495 | 644 | 800 | Y6304-12 | 85.5 | 5.8 | 955 | 1200 | 800 | 25600 |
9612 | 22 | 662 | 87 | |||||||||
10800 | 18 | 638 | 83 | |||||||||
1200SM22A | 7200 | 22.5 | 495 | 534 | 710 | Y6303-12 | 83.8 | 5.8 | 910 | 1200 | 800 | 25600 |
9000 | 20.2 | 573 | 86.5 | |||||||||
10080 | 17.5 | 585 | 82.2 |
啟動、運行與停機:
一、啟動前的檢查與準備
(1)清楚機組上的雜物,并把現(xiàn)場清理干凈,檢查基礎螺栓是否松動。
(2)檢查水泵是否裝好填料。
(3)泵輸送熱水時,檢查冷卻水有足夠的壓力與流量。檢查機械密封沖洗有足夠的壓力與流量。
(4)確保泵和電機軸承得到潤滑,水泵潤滑油牌號為L-AN32號機械油,油位在油位計中心線上下2mm左右,電機的潤滑參照電機的安裝使用說明書。
(5)啟動前,轉(zhuǎn)動泵的轉(zhuǎn)子,應能輕滑均勻。
(6)檢查電機的轉(zhuǎn)向:從電機端看,泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
(7)檢查電機及其他電器盒儀表是否正常。
(8)關(guān)閉出水閘閥,往泵內(nèi)注水(如無底閥則用真空抽吸引水),要保證泵內(nèi)充滿水,無空氣窩存。
二、啟動
完成啟動前的檢查與準備后,方可進行泵的啟動。
(1)打開各種儀表的開關(guān),關(guān)閉壓力表(真空表)旋塞。
(2)接通電源,當泵達到正常轉(zhuǎn)速時,打開壓力表(真空表)旋塞,逐漸打開水管道上的閘閥,并調(diào)節(jié)到所需要的工況;在出水管道閘閥關(guān)閉的情況下,泵連續(xù)工作的時間不得超過2分鐘。
(3)如果采用填料密封,均勻擰緊填料壓蓋的壓緊螺母,使液體成滴狀漏出,同時注意填料腔處的溫升。
注意:
1. 在任何情況下,水泵均不能再出水閘閥關(guān)閉時長時間運行,否則會引起水泵振動甚至輸送液體氣化,可能會引起設備損壞和人身傷害。
2. 填料壓蓋不要壓得太緊,少量的泄漏可以潤滑填料,停止泄漏將會引起填料燒損和軸套的擦傷。
三、運行
(1)注意軸承溫度不得超過環(huán)境溫度35℃,溫度不應超過75℃。
(2)在開機及運行過程中,必須注意觀察儀表度數(shù),軸承溫度,填料漏水和溫度及泵的振動和噪音等是否正常,如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應及時處理。
(3)填料腔正常漏水程度每分鐘約為20~30滴。機械密封內(nèi)徑≤50mm,泄漏量≤5ml/h。
(4)潤滑油位保持在正常位置上,不能過高或過低,過低時及時補充。一般情況下,首次運轉(zhuǎn)300小時候,要全部更換新油,以后每運轉(zhuǎn)3000小時定期更換新油(用戶可以根據(jù)現(xiàn)場實際和使用經(jīng)驗確定換油周期)。
注意:
1. 不允許用吸入管路上的閘閥來調(diào)節(jié)流量,以免產(chǎn)生氣蝕。
2. 不允許在低于設計流量30%的情況下繼續(xù)運行,如果必須在該條件下連續(xù)運行,則應在出口處安裝旁通管,將多余流量接入泵進口管。
3. 不允許在高于設計流量120%的情況下連續(xù)運行,以免產(chǎn)生氣蝕和電機超功率。
4. 嚴禁提高水泵轉(zhuǎn)速。
四、停機
(1)關(guān)閉壓力表(真空表)旋塞。
(2)逐漸關(guān)閉突出管路上的閘閥。
(3)切斷電源。
(4)待泵轉(zhuǎn)動完全停止后,關(guān)閉冷卻水和機械密封沖洗水。
(5)如環(huán)境溫度低于0℃,將泵內(nèi)水放出,以免凍裂。
常見故障 | 原因 | 解決方法 |
水泵不吸水,壓力表及真空表指針劇烈擺動 | 1、注入的水不夠 2、水管或儀表漏氣。 | 1、再往水泵內(nèi)注水 2、擰緊堵塞漏氣處。 |
水泵不吸水,真空表顯示高度真空。 | 1、底閥沒有打開或已淤塞。 2、吸水管阻力太大。 3、吸水高度太大。 | 1、校正或更換底閥。 2、清洗或更換吸水管。 3、降低吸水高度。 |
壓力表顯示水泵出水處有壓力,單水管扔不出水。 | 1、出水管阻力太大。 2、旋轉(zhuǎn)方向不對。 3、葉輪淤塞。 | 1、檢查或縮短水管。 2、檢查電機轉(zhuǎn)向。 3、清洗葉輪。 |
流量低于預計 | 1、水泵淤塞。 2、密封環(huán)磨損過多。 3、轉(zhuǎn)速不足。 | 1、清洗水泵及管路。 2、更換密封環(huán)。 3、增加泵轉(zhuǎn)速。 |
水泵消耗的功率過大 | 1、填料壓得太緊。 2、葉輪磨損。 3、水泵供水量增加。 4、水泵與電機軸不在同一條中心線上。 | 1、調(diào)松填料壓蓋。 2、更換葉輪。 3、調(diào)節(jié)出口閘閥,降低流量。 4、校正泵與電機軸同心度。 |
水泵在工作過程中出現(xiàn)反常聲音,流量下降,知道不出水 | 1、閘閥開得太大。 2、吸水管阻力過大。 3、吸水高度過大。 4、在吸水處有空氣滲入。 5、所輸送的液體溫度過高。 | 1、調(diào)節(jié)閘閥降低流量。 2、檢查泵吸入管和底閥。 3、減小吸水高度。 4、擰緊堵塞漏氣處。 5、降低液體的溫度。 |
軸承過熱 | 1、沒有油或油太臟。 2、水泵軸與電機軸不在一條線上。 | 1、注油或換油。 2、校正泵與電機軸同心度。 |
水泵振動 | 1、泵軸與電機軸不在同一中心線上。 2、軸承磨損。 3、轉(zhuǎn)子擦亮。 4、基礎松動。 | 1、校正泵與電機軸同心度。 2、更換軸承。 3、解體檢查正太泵。 4、加固基礎。 |