水泵行業(yè)標準制定參與者
產品分類: 深井泵
產品名稱:QJ型深井潛水泵
流量范圍:Q=3~2000m3/h
揚程范圍:H=20~520m
輸送溫度:4-40℃
吸入壓力:0-0.08MPa
密封形式:機械密封
密封材質:HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L
QJ型深井潛水泵產品概述:
QJ型深井潛水泵是由潛水泵和潛水電機組成一體潛入水下進行工作。QJ型深井泵具有結構簡單、體積小、重量輕、安裝、維修方便,運行安全、可靠、高效節(jié)能等特點。它適用于從深井撮地下水、也可用于河流、水庫、水渠等提水工程:主要用于農田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
QJ型深井潛水泵產品特點:
1、電機、水泵一體、潛入水中運行,安全可靠。
2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用。
3、安裝、使用、維護方便簡單占地面積小、不需要造泵房。
4、結構簡單,節(jié)省原材料。
潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當與使用壽命有直接的關系。
QJ型深井潛水泵結構說明:
1、QJ型潛水泵由:水泵、潛水電機(包括電纜)、輸水管和控制開關四大部分組成。潛水泵為單吸多級立式離心泵:潛水電機為密閉充水濕式、立式三相籠異步電動機,電機與水泵通過爪式或單健筒式聯(lián)軸器直接;配備有不同規(guī)格的三芯電纜;起動設備為不同容量等級的空氣開關和自偶減壓起動器、輸水管為不同直徑的鋼管制成、采用法蘭聯(lián)接,高揚程式電泵采用閘閥控制。
2、潛水泵每級導流殼中裝有一個橡膠軸承;葉輪用錐形套固定在泵軸上;導流殼采用螺紋或螺栓聯(lián)成一體。
3、高揚程潛水泵上部裝有止回閥,避免停機水垂造成機組破壞。
4、潛水電機軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個反向裝配的骨架油封,防止流砂進入電機。
5、潛水電機采用水潤滑軸承,下部裝有橡膠調壓膜、調壓彈簧,組成調壓室,調節(jié)由于溫度引起的 壓力變化;電機繞組采用聚乙稀絕緣,尼龍護套耐用消費品水電磁線,電纜聯(lián)接方式按QJ型電纜接頭工藝,把接頭絕緣脫去刮凈漆層,分別接好,焊接牢固,用生橡膠繞一層。再用防水粘膠帶纏2~3層,外面包上2~3層防水膠布或用水膠粘結包一層橡膠帶(自行車里帶)以防滲水。
6、電機密閉,采用精密止口螺栓,電纜出口加膠墊進行密封。
7、電機上端有一個注水孔,有一個放氣孔,下部有一個放水孔。
8、電機下部裝有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用于冷卻,和它對磨的是不銹鋼推力盤,隨水泵的上下軸向力。
QJ型深井潛水泵型號意義:
型號:200QJ20-200/11-22
200——泵的外徑(mm)
QJ——井用潛水泵
20——泵的流量(m3/h)
200——泵的揚程(m)
22——泵的功率(KW)
QJ型深井潛水泵型號參數:
QJ型深井潛水泵型號 | 揚程 | 電機功率 | 額定電流 | 出水管直徑 |
150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 |
200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
200QJ63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 | |
200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
200QJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | |
200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
200QJ80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | 4 |
250QJ80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 | |
250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
250QJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
250QJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
250QJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
250QJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
250QJ80-160/8 | 150/170 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
250QJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
250QJ100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
250QJ100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
250QJ100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
250QJ100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
250QJ100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
250QJ100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
250QJ100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
250QJ100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
250QJ100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
250QJ125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
250QJ125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
250QJ125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
250QJ125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
250QJ125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 | |
250QJ125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
250QJ125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
1、檢查與準備
(1)檢查水井是否符合本泵使用條件,即井徑、垂直和井壁質量以及靜水位、動水位、涌水量和水質條件等,若不符合使用條件必須采取相應措施,否則不能將泵下井。
(2)檢查供電設備及供電線路能否保證電泵正常運行。
(3)電源電壓和頻率是否符合使用條件。
(4)熟悉安裝使用說明書,對新鉆的水井必須進行洗井,清除水中泥砂后,方能安裝QJ型潛水電泵。
(5)檢查電氣線路,控制和保護裝置是否合理安全可靠。
(6)準備好各種安裝使用工具,豎立三角架和吊鏈(或其它吊裝工具)要安全、可靠、使用方便。
2、QJ型潛水泵安裝
(1)機泵一體卸下濾水網,然后打開注水和放氣孔螺栓往電機內腔注滿潔凈的清水,一定確保注滿,防止假滿。并檢查電機各部是否漏水。發(fā)現漏水根據部位應調正膠墊上緊螺栓。
(2)仔細檢查電纜和接頭有無碰傷或損壞,發(fā)現問題及時包孔。
(3)用500伏兆歐表測定繞阻的絕緣電阻不低于l50兆歐。
(4)安裝好保護開關和起動設備,并檢查電機內水是否灌滿然后上緊注水、放氣孔螺栓,然后上好護線板、濾水網準備安裝下井。
(5)在深井泵的出水口安裝短輸水管一節(jié),并用夾板夾住吊起落入井中,使夾板座落井臺上。
(6)再用一付夾板夾住另一節(jié)輸水管,然后吊起降下與短輸水管法蘭相聯(lián)接。升起吊鏈拆下第一付夾板,使泵管下降井中又座落在井臺上,依次反復進行安裝,下井,直到全部裝完,最后一節(jié)夾板不卸將泵固定在井口上。
(7)最后放上井蓋,彎管,閘閥出水管等。
(8)每次連接法蘭時要加膠墊,對正后緊固螺釘要對角線方向同時上緊,防止歪斜漏水。
(9)電纜線要固定在輸水管法蘭上凹槽內,每節(jié)都用綁繩固定好,下井過程要小心,電纜不能當吊繩使用,更不要碰傷電纜。
(10)下泵過程有卡住現象,要想法克服卡點,不能強行下泵,以免卡死。
(11)大口井等安裝泵時嚴禁人員下井。
(12)保護開關和起動設備應配有電壓、電流表、指示燈,并安裝在配電盤上,放在井臺周圍適當的位置。
3、深井泵起動
(1)用500伏兆歐表測量電機繞阻對地絕緣電阻不低于5兆歐。
(2)檢查三相電源線路,電壓是否符合規(guī)定,各種儀表、保護設備及接線正確無誤后方可合閘起動。
(3)起動后觀察電流、電壓是否符合規(guī)定范圍,運轉聲音有無異常及震動現象發(fā)生,若不正常應及時找出原因處理解決。
4、QJ型潛水泵試轉向
為了判明正確的電機旋轉方向,應讓泵在閉閥狀態(tài)下,按兩個方向運轉。通過調換三相電源的任意兩相,改變旋轉方向。旋轉方向不同,壓力表的讀數也不同。壓力較高的方向就是正確的旋轉方向。也可以在閥門打開的情況下,從流量的大小來判別旋轉方向,流量較大的方向為正確的旋轉方向。
5、QJ型潛水泵停機
(1)關閉開關停機,再起動須等5分鐘或更長的時間,以防電機溫升過高,停機后最好切斷電源。
(2)保護開關不得停用,或用鋁絲銅絲加大保險絲的作法是錯誤的。
(3)QJ潛水泵的連續(xù)停機時間不得超過14天,否則,水中的雜質,沉淀在軸承和葉輪間隙內,甚至會堵住水泵轉軸。如果工作環(huán)境要求停機時間超過14天,應至少每14天開機一次,運轉5分鐘,以保證機組隨時開機使用。
6、QJ型潛水泵維護保養(yǎng)
1. QJ型深井潛水泵運行中要經常觀察電流、電壓表和水的流量,力求電泵在額定工況下運行。
2. 應用閥門調節(jié)流量、揚程,不得超載運行。有下列情況之一應立即停止運行:
(1)額定電壓時電流超過額定電流20%時;
(2)電源電壓過高或過低時(高于400V或低于360V);
(3)額定揚程下,流量較正常情況下降低較大;
(4)絕緣電阻低于0.5兆歐;
(5)動水位降至泵吸入口時;
(6)電器設備及電路不合規(guī)定時;
(7)電泵有突然聲響或較大的震動時;
(8)保護開關頻繁跳閘時。
3. QJ型深井潛水泵要經常不斷的觀察儀表,檢查電器設備每半個月測一次電機絕緣電阻,電阻值不低于0.5兆歐。
4. 每排灌期(2500小時)進行一次檢修保護,更換損壞的易損件。
5. QJ型深井潛水泵的起吊與裝卸:
(1)斷離電源,拆開電纜;
(2)用安裝工具逐步拆卸出水管、閘閥、彎管,并用夾板將泵吊起取出井蓋,并用另一付夾板夾緊下一節(jié)輸水管,這樣依次,逐節(jié)拆卸將泵吊出井外。(在吊拆過程中,發(fā)現有卡住不能強行起吊,應上下左右活動克服卡點安全吊卸);
(3)拆下護線板,濾水網并從引線和三芯電纜或扁電纜接頭處剪斷電纜;
(4)取出聯(lián)軸器上鎖圈,擰下固定螺釘,拆下連接螺栓,使電機、水泵分離;
(5)放出電機內充水;
(6)水泵的拆卸:
用拆裝扳手,卸下進水節(jié),用拆裝筒在泵下部沖擊錐形套,葉輪松動后,取出葉輪、錐形套、卸下導流殼,這樣依次卸完葉輪、導流殼、上導流殼、止回閥等。
(7)電機拆卸:
依次拆下底座、止推軸承、推力盤、下導軸承座、連接座、甩砂器,取出轉子,拆下上導軸承座、定子等。
6. QJ型潛水泵的裝配:
裝配前檢查清洗各零部件的鐵銹、污泥,各配合面要涂黃油防銹,水泵大螺紋聯(lián)接處要涂鉛油。
(1)電機的裝配次序:
定子組裝一下導軸承座組裝一轉子組裝一推力盤一軸頭螺母一止推軸承組裝一底座組裝一上導軸承座組裝一骨架油封一連接座。調整螺柱,使電機軸伸符合規(guī)定的要求。然后上好調壓膜、調壓彈簧及蓋。
(2)QJ型深井潛水泵的裝配:
將軸和進水節(jié)固定在安裝座上,用拆裝筒將葉輪、錐形套固定在軸上,再裝上導流殼、葉輪……這樣依次裝完上流殼、止回閥等。 八級以下的電機水泵部分裝配時,首先在進水節(jié)和上導軸承座接觸平面間均勻分布,加相同3~3.5毫米墊片3~4處,然后均勻上好拉筋螺母,裝上聯(lián)軸器、泵軸、上好固定螺栓以及鎖圈,用拆裝筒將葉輪、錐形套固定在泵軸上,再裝上導流殼,葉輪……這樣依次裝完上導流殼等。泵裝好后松開拉筋螺母,取出墊片,再把拉筋螺母均勻上緊,然后從聯(lián)軸器處轉動電泵,轉動必須均勻。
7. QJ型潛水泵的保存
電泵長期不用時,應及時放出電機內清水,表面擦拭干凈,涂上防銹油,放在比較清潔、干燥、無化學腐蝕的場所。電機內腔充滿清水后,嚴禁放在溫度為0℃及以下的環(huán)境條件下,否則必須放凈腔內清水,以防凍裂電機。