長沙水泵,優(yōu)選湘泵!湖南離心水泵廠家,39年水泵制造經(jīng)驗,4986種水泵型號,水泵選型,就上瀟湘制泵!
水泵行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定參與者
產(chǎn)品分類: 自吸泵
產(chǎn)品名稱:IZX型立式自吸泵(下吸式)|IZX型自吸離心泵
流量范圍:11.2?1200m3/h
揚程范圍:10?80m
輸送溫度:80℃以下
吸入壓力:
密封形式:副葉輪密封和停機密封
密封材質(zhì):HT200、HT250、QT600、ZG450、304、316、316L、317L
IZX型立式自吸離心泵概述
IZX型無泄漏立式自吸離心泵,是填補國內(nèi)空白的首創(chuàng)產(chǎn)品,可輸送清水、海水及含較小顆粒(不含纖維狀物質(zhì))的污水和工業(yè)廢水,也可用于油料或各種腐蝕性介質(zhì),被輸送介質(zhì)溫度不高于80℃,
廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、造紙、環(huán)保、污水處理等行業(yè)。
IZX型立式自吸泵優(yōu)點
1.立式安裝,占地面積少;
2.啟動時只需首次灌注液體;
3.自吸時間短;
4.特別適合需要頻繁啟動的工況。
5.具有無泄漏,運行可靠,免維護的特點。
IZX型立式自吸泵性能范圍(設(shè)計點):
轉(zhuǎn)速:980~2950r/min
流量:11.2~1200m3/h
揚程:10~80m
IZX型無泄漏立式自吸泵結(jié)構(gòu)特點:
1、進出口方式:
IZX型泵采用下吸式,排出口可在平面270°任何方向。檢修水泵時,均無需拆卸進、出口管道,特別是IZX型占地面積小,節(jié)省基建投資。
2、自吸盤:
水泵自吸采用“多通道葉片式氣水混合分離器”,具有快速完成自吸過程的突出特點,較WFB型自吸泵采用單蝸殼式壓水室自吸時間縮短1/3~1/2以上,而且泵體積小,重量輕。
3、傳動方式
聯(lián)接方式為水泵和電機剛性直聯(lián)。從電機端俯視,泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
4、密封方式
采用多面連環(huán)流體動力密封,由副葉輪密封和停機密封組成。
WFB型流體動力密封未設(shè)專用停機密封,不適用于頻繁啟動場合。
5、破壞真空方式
水泵進口無需像WFB泵那樣帶止回閥或電磁真空破壞閥等輔助設(shè)備,本身具有自動破壞虹吸的U型管特殊結(jié)構(gòu)和空氣平衡孔,停機時,虹吸作用不能抽空泵內(nèi)儲液,因此,只要首次運行時注滿液體,以后運行無需加液,真正實現(xiàn)一次注液,終身受用。
IZX型無泄漏立式自吸離心泵型號說明
50IZX11.2-10F-L
50 —— 進、出口直徑50mm
IZX —— 下吸式無泄漏立式自吸泵
11.2 —— 設(shè)計點流量11.2m3/h
10 —— 設(shè)計點揚程10m
F —— 采用副葉輪密封
L —— 液下深度mm
IZX型無泄漏立式自吸泵型號參數(shù)表:
IZX立式自吸泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 電 機 | 效率 | 允許 | 整機 | ||
功率 | 型號 | 吸程 | 重量 | |||||||
m3/h | l/s | m | r/m | KW | KW | % | m | Kg | ||
50IZX11.2-10F | 6.7 | 1.9 | 10.9 | 2950 | 0.54 | 1.1 | YT-802-2 | 37 | 5-5.5 | 115 |
11.2 | 3.1 | 10 | 0.62 | 49 | ||||||
13.4 | 3.7 | 9.3 | 0.68 | 49 | ||||||
50IZX12.5-12.5F | 7.5 | 2.1 | 13.6 | 2950 | 0.73 | 1.5 | YT-90S-2 | 38 | 5-5.5 | 120 |
12.5 | 3.5 | 12.5 | 0.85 | 50 | ||||||
15 | 4.2 | 11.6 | 0.95 | 50 | ||||||
50IZX11.2-16F | 6.7 | 1.9 | 17.6 | 2950 | 0.89 | 2.2 | YT-90L-2 | 36 | 5-5.5 | 135 |
11.2 | 3.1 | 16 | 1.02 | 48 | ||||||
13.4 | 3.7 | 14.8 | 1.13 | 48 | ||||||
50IZX12.5-20F | 7.5 | 2.1 | 22 | 2950 | 1.22 | 3 | YT-100L-2 | 37 | 5-5.5 | 150 |
12.5 | 3.5 | 22 | 1.39 | 49 | ||||||
15 | 4.2 | 18.5 | 1.54 | 49 | ||||||
50IZX11.2-25F | 6.7 | 1.9 | 27.4 | 2950 | 1.43 | 3 | YT-100L-2 | 35 | 5-5.5 | 175 |
11.2 | 3.1 | 25 | 1.62 | 47 | ||||||
13.4 | 3.7 | 23.7 | 1.84 | 47 | ||||||
50IZX12.5-32F | 7.5 | 2.1 | 34.3 | 2950 | 1.95 | 4 | YT-112M-2 | 36 | 5-5.5 | 190 |
12.5 | 3.5 | 32 | 2.27 | 48 | ||||||
15 | 4.2 | 29.6 | 2.52 | 48 | ||||||
50IZX11.2-40F | 6.7 | 1.9 | 42 | 2950 | 2.32 | 5.5 | YT-132S1-2 | 33 | 5-5.5 | 225 |
11.2 | 3.1 | 40 | 2.91 | 42 | ||||||
13.4 | 3.7 | 38.4 | 3.19 | 44 | ||||||
50IZX12.5-50F | 7.5 | 2.1 | 52.5 | 2950 | 3.16 | 7.5 | YT-132S2-2 | 34 | 5-5.5 | 230 |
12.5 | 3.5 | 50 | 3.96 | 43 | ||||||
15 | 4.2 | 48 | 4.36 | 43 | ||||||
50IZX12.5-64F | 7.5 | 2.1 | 66 | 2950 | 4.09 | 11 | YT-160M1-2 | 34 | 5-5.5 | 280 |
12.5 | 3.5 | 64 | 4.19 | 43 | ||||||
15 | 4.2 | 62 | 5.19 | 43 | ||||||
65IZX22.5-10F | 13.5 | 3.8 | 11.3 | 2950 | 1.12 | 2.2 | YT-90L-2 | 37 | 4.5-5 | 150 |
22.5 | 6.3 | 10 | 1.28 | 48 | ||||||
27 | 7.5 | 9 | 1.32 | 50 | ||||||
65IZX25-12.5F | 15 | 4.2 | 14.1 | 2950 | 1.52 | 3 | YT-100L-2 | 38 | 4.5-5 | 160 |
25 | 6.9 | 12.5 | 1.74 | 49 | ||||||
30 | 8.3 | 11.3 | 1.8 | 51 | ||||||
65IZX22.5-16F | 13.5 | 3.8 | 17.4 | 2950 | 1.56 | 3 | YT-100L-2 | 41 | 4.5-5 | 160 |
22.5 | 6.3 | 16 | 1.92 | 51 | ||||||
27 | 7.5 | 14.8 | 2.12 | 50 | ||||||
65IZX25-20F | 15 | 4.2 | 21.8 | 2950 | 2.21 | 4 | YT-112M-2 | 42 | 4.5-5 | 170 |
25 | 6.9 | 20 | 2.64 | 52 | ||||||
30 | 8.3 | 18.5 | 2.97 | 51 | ||||||
65IZX22.5-25F | 13.5 | 3.8 | 28 | 2950 | 2.58 | 5.5 | YT-132S1-2 | 40 | 4.5-5 | 215 |
22.5 | 6.3 | 25 | 3.07 | 50 | ||||||
27 | 7.5 | 24 | 3.46 | 51 | ||||||
65IZX25-32F | 15 | 4.2 | 35 | 2950 | 3.49 | 7.5 | YT-132S2-2 | 41 | 4.5-5 | 225 |
25 | 6.9 | 32 | 4.27 | 51 | ||||||
30 | 8.3 | 30 | 4.72 | 52 | ||||||
65IZX22.5-40F | 13.5 | 3.8 | 42.4 | 2950 | 3.63 | 7.5 | YT-132S2-2 | 43 | 4.5-5 | 225 |
22.5 | 6.3 | 40 | 4.63 | 53 | ||||||
27 | 7.5 | 37.5 | 5.22 | 53 | ||||||
65IZX25-50F | 15 | 4.2 | 53 | 2950 | 4.92 | 11 | YT-160M1-2 | 44 | 4.5-5 | 290 |
25 | 6.9 | 50 | 6.31 | 54 | ||||||
30 | 8.3 | 47 | 7.12 | 54 | ||||||
65IZX22.5-64F | 13.5 | 3.8 | 65.6 | 2950 | 7.54 | 15 | YT-160M2-2 | 32 | 4.5-5 | 325 |
22.5 | 6.3 | 64 | 8.92 | 44 | ||||||
27 | 7.5 | 62.5 | 10.2 | 45 | ||||||
65IZX25-80F | 15 | 4.2 | 82 | 2950 | 10.2 | 18.5 | YT-160L-2 | 44 | 4.5-5 | 350 |
25 | 6.9 | 80 | 12.1 | 54 | ||||||
30 | 8.3 | 78 | 13.9 | 54 | ||||||
80IZX45-10F | 27 | 7.5 | 12 | 2950 | 1.88 | 4 | YT-112M-2 | 40 | 4.5-5 | 210 |
45 | 12.5 | 10 | 2.15 | 40 | ||||||
54 | 15 | 8.2 | 2.28 | 45 | ||||||
80IZX50-12.5F | 30 | 8.3 | 15 | 2950 | 2.55 | 5.5 | YT-132S1-2 | 48 | 4.5-5 | 230 |
50 | 13.9 | 12.5 | 2.94 | 48 | ||||||
60 | 16.7 | 10.3 | 3.12 | 54 | ||||||
80IZX45-16F | 27 | 7.5 | 18 | 2950 | 2.65 | 5.5 | YT-132S1-2 | 50 | 4.5-5 | 230 |
45 | 12.5 | 16 | 3.33 | 59 | ||||||
54 | 15 | 14 | 3.55 | 58 | ||||||
80IZX50-20F | 30 | 8.3 | 22.5 | 2950 | 3.61 | 7.5 | YT-132S2-2 | 51 | 4.5-5 | 235 |
50 | 13.9 | 20 | 4.54 | 60 | ||||||
60 | 16.7 | 18 | 4.99 | 59 | ||||||
80IZX45-25F | 27 | 7.5 | 28.8 | 2950 | 4.41 | 7.5 | YT-132S2-2 | 48 | 4.5-5 | 255 |
45 | 12.5 | 25 | 5.2 | 59 | ||||||
54 | 15 | 23.2 | 5.89 | 58 | ||||||
80IZX50-32F | 30 | 8.3 | 36 | 2950 | 5.89 | 11 | YT-160M1-2 | 51 | 4.5-5 | 310 |
50 | 13.9 | 32 | 7.27 | 60 | ||||||
60 | 16.7 | 29 | 8.04 | 59 | ||||||
80IZX45-40F | 27 | 7.5 | 42.4 | 2950 | 7.09 | 15 | YT-160M2-2 | 44 | 4.5-5 | 320 |
45 | 12.5 | 40 | 8.6 | 57 | ||||||
54 | 15 | 37.6 | 9.38 | 59 | ||||||
80IZX50-50F | 30 | 8.3 | 53 | 2950 | 9.63 | 18.5 | YT-160L-2 | 45 | 4.5-5 | 340 |
50 | 13.9 | 50 | 11.7 | 58 | ||||||
60 | 16.7 | 47 | 12.8 | 59 | ||||||
80IZX45-64F | 27 | 7.5 | 67.2 | 2950 | 11.8 | 22 | YT-180M-2 | 42 | 4.5-5 | 370 |
45 | 12.5 | 64 | 15.1 | 52 | ||||||
54 | 15 | 60 | 16.7 | 53 | ||||||
80IZX50-80F | 30 | 8.3 | 84 | 2950 | 16 | 30 | YT-200L-2 | 43 | 4.5-5 | 475 |
50 | 13.9 | 80 | 20.6 | 53 | ||||||
60 | 16.7 | 75 | 22.3 | 55 | ||||||
100IZX100-12.5F | 60 | 16.7 | 14.1 | 2950 | 3.84 | 7.5 | YT-132S2-2 | 60 | 3.5-4.5 | 210 |
100 | 27.8 | 12.5 | 4.87 | 70 | ||||||
120 | 33.3 | 10.5 | 5.05 | 68 | ||||||
100IZX90-16F | 54 | 15 | 19.2 | 2950 | 5.05 | 11 | 56 | 3.5-4.5 | 330 | |
90 | 25 | 16 | 5.95 | YT-160M1-2 | 66 | |||||
108 | 30 | 13.2 | 6.27 | 62 | ||||||
100IZX100-20F | 60 | 16.7 | 24 | 2950 | 6.88 | 15 | 57 | 3.5-4.5 | 350 | |
100 | 27.8 | 20 | 8.13 | YT-160M2-2 | 67 | |||||
120 | 33.3 | 16.5 | 8.56 | 63 | ||||||
100IZX90-25F | 54 | 15 | 28.8 | 2950 | 7.31 | 15 | 58 | 3.5-4.5 | 370 | |
90 | 25 | 25 | 9.43 | YT-160M2-2 | 65 | |||||
108 | 30 | 22.4 | 10.6 | 62 | ||||||
100IZX100-32F | 60 | 16.7 | 36 | 2950 | 9.81 | 18.5 | 60 | 3.5-4.5 | 390 | |
100 | 27.8 | 32 | 13.2 | YT-160L-2 | 66 | |||||
120 | 33.3 | 28 | 14.5 | 63 | ||||||
100IZX90-40F | 54 | 15 | 43.2 | 2950 | 11.8 | 22 | 54 | 3.5-4.5 | 420 | |
90 | 25 | 40 | 15.3 | YT-180M-2 | 64 | |||||
108 | 30 | 37.6 | 17 | 65 | ||||||
100IZX100-50F | 60 | 16.7 | 54 | 2950 | 16.1 | 30 | 55 | 3.5-4.5 | 445 | |
100 | 27.8 | 50 | 21 | YT-160L-2 | 65 | |||||
120 | 33.3 | 47 | 23.3 | 66 | ||||||
150IZX200-20F | 120 | 33.3 | 22.5 | 1480 | 11.9 | 22 | 62 | 4-5 | 630 | |
200 | 55.6 | 20 | 15.6 | YT-180L-4 | 70 | |||||
240 | 66.7 | 17.5 | 16.8 | 68 | ||||||
150IZX180-25F | 108 | 30 | 2.2 | 1480 | 13.6 | 30 | 59 | 4-5 | 780 | |
180 | 50 | 25 | 18.3 | YT-200L-4 | 67 | |||||
216 | 60 | 23.2 | 21 | 65 | ||||||
150IZX200-32F | 120 | 33.3 | 34 | 1480 | 18.5 | 37 | 60 | 4-5 | 830 | |
200 | 55.6 | 32 | 25.6 | YT-225S-4 | 68 | |||||
240 | 66.7 | 29 | 28.8 | 66 | ||||||
150IZX180-40F | 108 | 30 | 44.4 | 1480 | 24.7 | 45 | 53 | 4-5 | 950 | |
180 | 50 | 40 | 30.2 | YT-225M-4 | 65 | |||||
216 | 60 | 36.8 | 33.8 | 64 | ||||||
150IZX200-50F | 120 | 33.3 | 55 | 1480 | 33.3 | 55 | 54 | 4-5 | 1050 | |
200 | 55.6 | 50 | 41.3 | YT-250M-4 | 66 | |||||
240 | 66.7 | 46 | 46.3 | 65 | ||||||
200IZX270-12.5F | 162 | 45 | 15 | 1480 | 10.9 | 18.5 | 61 | 790 | ||
270 | 75 | 12.5 | 13.1 | YT-180M-4 | 70 | 3.7-4.7 | ||||
324 | 90 | 10.3 | 13.6 | 67 | ||||||
200IZX300-16F | 180 | 50 | 19 | 1480 | 15 | 22 | 62 | 810 | ||
300 | 83.3 | 16 | 18.4 | YT-180L-4 | 71 | 3.7-4.7 | ||||
360 | 100 | 13.2 | 19 | 66 | ||||||
200IZX270-20F | 162 | 45 | 22.7 | 1480 | 16.2 | 30 | 62 | 890 | ||
270 | 75 | 20 | 21 | YT-200L-4 | 70 | 3.7-4.7 | ||||
324 | 90 | 17.8 | 23.1 | 68 | ||||||
200IZX300-25F | 180 | 50 | 28 | 1480 | 21.8 | 37 | 63 | 950 | ||
300 | 83.3 | 25 | 28.8 | YT-225S-4 | 71 | 3.7-4.7 | ||||
360 | 100 | 22 | 31.3 | 69 | ||||||
200IZX270-32F | 162 | 45 | 35.2 | 1480 | 25.9 | 45 | 60 | 970 | ||
270 | 75 | 32 | 34.6 | YT-225M-4 | 68 | 3.7-4.7 | ||||
324 | 90 | 27.8 | 37.2 | 66 | ||||||
200IZX300-40F | 180 | 50 | 43.5 | 1480 | 35 | 75 | 61 | 1280 | ||
300 | 83.3 | 40 | 47.4 | YT-280S-4 | 69 | 3.7-4.7 | ||||
360 | 100 | 34.3 | 50.2 | 67 | ||||||
200IZX270-50F | 162 | 45 | 55 | 1480 | 45 | 75 | 60 | 1530 | ||
270 | 75 | 50 | 55.7 | YT-280S-4 | 68 | 3.7-4.7 | ||||
324 | 90 | 46 | 62.5 | 66 | ||||||
200IZX300-64F | 180 | 50 | 70.4 | 1480 | 62.8 | 110 | 55 | 1740 | ||
300 | 83.3 | 64 | 78.1 | YT-315S-4 | 67 | 3.7-4.7 | ||||
360 | 100 | 59 | 87.7 | 66 | ||||||
200IZX400-12.5F | 240 | 66.7 | 14.1 | 1480 | 14.6 | 30 | 63 | 810 | ||
400 | 111.3 | 12.5 | 18.7 | YT-200L-4 | 73 | 3.5-4.5 | ||||
460 | 127.8 | 10.5 | 18.8 | 71 | ||||||
200IZX360-16F | 216 | 60 | 17.2 | 1480 | 16.6 | 30 | 61 | 890 | ||
360 | 100 | 16 | 22.1 | YT-200L-4 | 71 | 3.5-4.5 | ||||
414 | 115 | 14 | 23.2 | 68 | ||||||
200IZX400-20F | 240 | 66.7 | 21.5 | 1480 | 22.6 | 37 | 62 | 940 | ||
400 | 111.3 | 20 | 30.3 | YT-225S-4 | 72 | 3.5-4.5 | ||||
460 | 127.8 | 17.5 | 31.8 | 69 | ||||||
200IZX360-25F | 216 | 60 | 29.6 | 1480 | 28.6 | 45 | 61 | 1080 | ||
360 | 100 | 25 | 34.5 | YT-225M-4 | 71 | 3.5-4.5 | ||||
414 | 115 | 22.8 | 38.4 | 68 | ||||||
200IZX400-32F | 240 | 66.7 | 37 | 1480 | 39 | 75 | 62 | 1280 | ||
400 | 111.3 | 32 | 48.4 | YT-280S-4 | 72 | 3.5-4.5 | ||||
460 | 127.8 | 28.5 | 52.5 | 68 | ||||||
200IZX360-40F | 216 | 60 | 44 | 1480 | 41.8 | 75 | 62 | 1520 | ||
360 | 100 | 40 | 56.1 | YT-280S-4 | 70 | 3.5-4.5 | ||||
414 | 115 | 36 | 62.5 | 65 | ||||||
200IZX400-50F | 240 | 66.7 | 55 | 1480 | 57.1 | 110 | 63 | 1880 | ||
400 | 111.3 | 50 | 76.8 | YT-315S-4 | 71 | 3.5-4.5 | ||||
460 | 127.8 | 45 | 85.5 | 66 | ||||||
250IZX550-16F | 330 | 91.7 | 18 | 1480 | 24.9 | 45 | 65 | 3-4 | 1170 | |
550 | 152.8 | 16 | 32 | YT-225M-4 | 75 | |||||
630 | 175 | 13.4 | 32.4 | 71 | ||||||
250IZX500-20F | 300 | 83.3 | 22 | 1480 | 28.5 | 55 | 63 | 3-4 | 1260 | |
500 | 138.9 | 20 | 37.3 | YT-250M-4 | 73 | |||||
570 | 158.3 | 17.8 | 39.5 | 70 | ||||||
250IZX550-25F | 330 | 91.7 | 27.125 | 1480 | 38.150.6 | 75 | 65 | 3-4 | 1370 | |
550 | 152.8 | 22 | 50.3 | YT-280S-4 | 75 | |||||
630 | 175 | 71 | ||||||||
250IZX500-32F | 300 | 83.3 | 37.3 | 1480 | 48.4 | 75 | 63 | 3-4 | 1620 | |
500 | 138.9 | 32 | 59.7 | YT-280S-4 | 73 | |||||
570 | 158.3 | 28.5 | 61.5 | 72 | ||||||
250IZX550-40F | 330 | 91.7 | 46 | 1480 | 64.681.0 | 110 | 64 | 3-4 | 2000 | |
550 | 152.8 | 40 | 83.7 | YT-315S-4 | 74 | |||||
630 | 175 | 35.6 | 73 | |||||||
250IZX500-50F | 300 | 83.3 | 55 | 1480 | 71.4 | 132 | 63 | 3-4 | 2250 | |
500 | 138.9 | 50 | 96 | YT-315M-4 | 71 | |||||
570 | 158.3 | 47 | 100.6 | 66 | ||||||
250IZX550-64F | 330 | 91.7 | 68 | 1480 | 95 | 200 | 64 | 3-4 | 2500 | |
550 | 152.8 | 64 | 133.2 | YT-315L1-4 | 74 | |||||
630 | 175 | 60 | 153.7 | 73 | ||||||
300IZX720-17F | 430 | 119.7 | 18.3 | 980 | 33.5 | 55 | 64 | 4-5 | 2040 | |
720 | 200 | 17 | 45.2 | YT-280M-6 | 74 | |||||
830 | 230.6 | 15 | 47.7 | 71 | ||||||
300IZX650-22F | 390 | 108.3 | 25 | 980 | 42.2 | 75 | 63 | 4-5 | 2430 | |
650 | 180.6 | 22 | 53.4 | YT-315S-6 | 73 | |||||
750 | 208.3 | 20 | 56.8 | 72 | ||||||
300IZX720-28F | 430 | 119.7 | 32 | 980 | 58.6 | 110 | 64 | 4-5 | 2670 | |
720 | 200 | 28 | 74.2 | YT-315L1-6 | 74 | |||||
830 | 230.6 | 25 | 77.5 | 73 | ||||||
300IZX650-35F | 390 | 108.3 | 38.2 | 980 | 63.4 | 132 | 64 | 4-5 | 2890 | |
650 | 180.6 | 35 | 86.1 | YT-315L2-6 | 72 | |||||
750 | 208.3 | 31.8 | 97 | 67 | ||||||
300IZX720-44F | 430 | 119.7 | 48 | 980 | 86.5 | 160 | 65 | 4-5 | 3320 | |
720 | 200 | 46 | 118.3 | YT-355M1-6 | 73 | |||||
830 | 230.6 | 40 | 133 | 68 | ||||||
350IZX800-22F | 490 | 136.1 | 24 | 980 | 47.8 | 90 | 68 | 4-5 | 2660 | |
800 | 222.2 | 22 | 64.8 | YT-315M-6 | 75 | |||||
930 | 258.3 | 19 | 67.8 | 72 | ||||||
350IZX900-27F | 540 | 150 | 30 | 980 | 64.8 | 132 | 67 | 4-5 | 2780 | |
900 | 250 | 27 | 88.3 | YT-315L2-6 | 74 | |||||
1030 | 286.1 | 24 | 93.6 | 71 | ||||||
350IZX1080-30F | 650 | 180.6 | 33 | 980 | 84.7 | 160 | 69 | 4-5 | 3260 | |
1080 | 300 | 30 | 119.3 | YT-355M1-6 | 74 | |||||
1240 | 344.4 | 27 | 126.7 | 72 | ||||||
350IZX1200-37F | 720 | 200 | 41 | 980 | 114.9 | 220 | 70 | 4-5 | 3420 | |
1200 | 333.3 | 37 | 161.3 | YT-355L1-6 | 75 | |||||
1380 | 383.3 | 34 | 175.1 | 73 |
IZX型無泄漏立式自吸泵使用說明
1) 安裝完畢,從注液口灌滿排送的介質(zhì),作首次引流,以后起動不必加注。請擰緊注液口螺帽,以防漏氣影響自吸功能。
2) 啟動前必須檢查水泵軸是否靈活,用點動檢查運轉(zhuǎn)方向是否與標(biāo)示的方向是否一致。
3) 不可將進、出液管道的重量支撐在水泵的進、出液的法蘭上,應(yīng)固定在支架上。
4) 排送有結(jié)晶或沉淀物產(chǎn)生的液體時,停機一段時間后,應(yīng)從防空口排除泵腔內(nèi)的引流液,防止結(jié)晶或沉淀物滯留在泵腔內(nèi),造成泵的損害。再次啟動時,參照(1)啟動。
5) 運行時,流量、揚程、吸程三項指標(biāo)必須嚴(yán)格控制在所選型號規(guī)定范圍內(nèi)。
IZX型無泄漏立式自吸泵常見故障原因及解決辦法
故障現(xiàn)象 | 可能的原因 | 解決辦法 |
電機不轉(zhuǎn) | a.電機無電源 | a.檢查控制部分 |
b.電機損壞 | b.更換或修復(fù)電機 | |
水泵不出液 | a.加注的引流量不足 | a.加滿引流液 |
b.法蘭、閥門、管路某處泄漏 | b.檢查漏氣處并處理 | |
c.注液口或排空口漏氣 | c.擰緊注液口或排空口螺帽 | |
泵流量、揚程達不到設(shè)計要求 | a.電壓低 | a.與電力部門聯(lián)系 |
b.電機反轉(zhuǎn) | b.更換電機接線 | |
c.底部濾網(wǎng)堵塞,過流量不足 | c.清洗濾網(wǎng) | |
d.容器,液池內(nèi)液少,有氣進入管路 | d.向容器,液池內(nèi)加液 | |
泵流量減少或揚程下降 | a.葉輪或管路堵塞 | a.清洗葉輪及管路 |
b.密封環(huán)或葉輪磨損過多 | b.更換損壞零件 | |
c.轉(zhuǎn)速不夠 | c.調(diào)整到額定轉(zhuǎn)速 | |
水泵消耗的功率過大 | a.葉輪與密封環(huán)摩擦 | a.消除機械摩擦 |
b.流量過大 | b.關(guān)小出水閘閥 | |
c.泵軸與電機不在同一中心線上 | c.校水泵和電機的同軸度 | |
d.地腳螺栓松動 | d.擰緊地腳螺栓 |
湘泵·IZX型立式自吸泵(下吸式)外形尺寸圖