長(zhǎng)沙水泵,優(yōu)選湘泵!湖南離心水泵廠家,39年水泵制造經(jīng)驗(yàn),4986種水泵型號(hào),水泵選型,就上瀟湘制泵!
水泵行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定參與者
產(chǎn)品分類(lèi): 農(nóng)用水泵
產(chǎn)品名稱(chēng):QY型油浸式潛水泵
流量范圍:Q=3~18000m3/h
揚(yáng)程范圍:H=3~240m
輸送溫度:4-40℃
吸入壓力:0-0.08MPa
密封形式:機(jī)械密封
密封材質(zhì):HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L
QY型油浸式潛水泵結(jié)構(gòu)圖
QY型油浸式潛水泵概述
QY型潛水泵(油浸式潛水泵)是水泵和三相異步電動(dòng)機(jī)合成一體的電力排灌設(shè)備。具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、不需泵房,不需灌引水,使用維護(hù)和管理均為方便。
QY型潛水泵產(chǎn)品特點(diǎn)
泵電一體、結(jié)構(gòu)緊湊;
無(wú)需引水、使用簡(jiǎn)便;
雙端密封、電器保護(hù);
設(shè)計(jì)合理、性能優(yōu)良;
軸承潤(rùn)滑條件好,噪音小、壽命長(zhǎng);
整體機(jī)械密封,經(jīng)久耐用,安全可靠。
QY型油浸式潛水泵產(chǎn)品用途
QY型油浸式潛水泵是廣大農(nóng)戶(hù)、工礦企業(yè)廣泛使用的電力排灌設(shè)備。用于農(nóng)業(yè)排灌、園林聲噴灌、噴泉供水、井水提水、水塔送水、城建、工礦企業(yè)用水等場(chǎng)合的給水與排水。
QY型潛水泵型號(hào)意義
型號(hào):80QY40-38-7.5
40——流量:40 m3/h
38——揚(yáng)程:38 m
7.5——配帶功率:7.5 kW
QY——油浸式潛水泵
QY型潛水泵型號(hào) | 泵級(jí)數(shù) | 電機(jī)級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 配套管徑 |
QY100-3-1.5 | 1 | 2 | 100 | 3 | 1.5 | 2,860 | 153 |
QY65-5-1.5 | 1 | 2 | 65 | 5 | 1.5 | 2,860 | 102 |
QY40-8-1.5 | 1 | 2 | 40 | 8 | 1.5 | 2,860 | 76 |
QY25-12-1.5 | 1 | 2 | 25 | 12 | 1.5 | 2,860 | 64 |
QY15-18-1.5 | 1 | 2 | 15 | 18 | 1.5 | 2,860 | 51 |
QY10-25-1.5 | 1 | 2 | 10 | 25 | 1.5 | 2,860 | 51 |
QY6-40/2-1.5 | 2 | 2 | 6 | 40 | 1.5 | 2,860 | 38 |
QY3-60/3-1.5 | 3 | 2 | 3 | 60 | 1.5 | 2,860 | 25 |
QY100-4-2.2 | 1 | 2 | 100 | 4 | 2.2 | 2,860 | 102/153 |
QY65-7-2.2 | 1 | 2 | 65 | 7 | 2.2 | 2,860 | 102 |
QY40-11-2.2 | 1 | 2 | 40 | 11 | 2.2 | 2,860 | 76 |
QY25-17-2.2 | 1 | 2 | 25 | 17 | 2.2 | 2,860 | 64 |
QY15-26-2.2 | 1 | 2 | 15 | 26 | 2.2 | 2,860 | 51 |
QY10-35-2.2 | 1 | 2 | 10 | 35 | 2.2 | 2,860 | 51 |
QY6-50/2-2.2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 2.2 | 2,860 | 38 |
QY3-80/4-2.2 | 4 | 2 | 3 | 80 | 2.2 | 2,860 | 25 |
QY160-4-3 | 1 | 2 | 160 | 4 | 3 | 2,860 | 153 |
QY100-6-3 | 1 | 2 | 100 | 6 | 3 | 2,860 | 102/153 |
QY65-10-3 | 1 | 2 | 65 | 10 | 3 | 2,860 | 102 |
QY40-16-3 | 1 | 2 | 40 | 16 | 3 | 2,860 | 76 |
QY25-26-3 | 1 | 2 | 25 | 26 | 3 | 2,860 | 64 |
QY 20-30-3 | 1 | 2 | 20 | 30 | 3 | 2,860 | 64 |
QY 15-36-3 | 1 | 2 | 15 | 36 | 3 | 2,860 | 51 |
QY 10-50/2-3 | 2 | 2 | 10 | 50 | 3 | 2,860 | 38 |
QY 8-60/2-3 | 2 | 2 | 8 | 60 | 3 | 2,860 | 38 |
QY 6-70/3-3 | 3 | 2 | 6 | 70 | 3 | 2,860 | 38 |
QY 250-3.5-4 | 1 | 2 | 250 | 3.5 | 4 | 2,860 | 153/204 |
QY 160-6-4 | 1 | 160 | 6 | 4 | 2,860 | 153 | |
QY 100-9-4 | 1 | 2 | 100 | 9 | 4 | 2,860 | 102/153 |
QY 65-14-4 | 1 | 2 | 65 | 14 | 4 | 2,860 | 102 |
QY 40-21-4 | 1 | 2 | 40 | 21 | 4 | 2,860 | 76 |
QY 25-32-4 | 1 | 2 | 25 | 32 | 4 | 2,860 | 64 |
QY 20-40/2-4 | 2 | 2 | 20 | 40 | 4 | 2,860 | 64 |
QY 15-46/2-4 | 2 | 2 | 15 | 46 | 4 | 2,860 | 51 |
QY 10-60/2-4 | 2 | 2 | 10 | 60 | 4 | 2,860 | 51 |
QY 10-72/2-4 | 4 | 2 | 10 | 72 | 4 | 2,860 | 51 |
QY 6-90/4-4 | 4 | 2 | 6 | 90 | 4 | 2,860 | 38 |
QY 250-5-5.5 | 1 | 2 | 250 | 5 | 5.5 | 2,860 | 153/204 |
QY 160-8-5.5 | 1 | 2 | 160 | 8 | 5.5 | 2,860 | 153 |
QY 100-12-5.5 | 1 | 2 | 100 | 12 | 5.5 | 2,860 | 102 |
QY 65-20-5.5 | 1 | 2 | 65 | 20 | 5.5 | 2,860 | 102 |
QY40-28-5.5 | 1 | 2 | 40 | 28 | 5.5 | 2,860 | 76 |
QY25-40-5.5 | 1 | 2 | 25 | 40 | 5.5 | 2,860 | 64 |
QY18-63/3-5.5 | 3 | 2 | 18 | 63 | 5.5 | 2,860 | 64 |
QY10-83/3-5.5 | 3 | 2 | 10 | 83 | 5.5 | 2,860 | 51 |
QY250-6-6.5 | 1 | 2 | 250 | 6 | 6.5 | 2,860 | 153/204 |
QY160-10-6.5 | 1 | 2 | 160 | 10 | 6.5 | 2,860 | 153 |
QY100-15-6.5 | 1 | 2 | 100 | 15 | 6.5 | 2,860 | 102 |
QY65-23-6.5 | 1 | 2 | 65 | 23 | 6.5 | 2,860 | 102 |
QY40-33-6.5 | 1 | 2 | 40 | 33 | 6.5 | 2,860 | 76 |
QY25-50/2-6.5 | 2 | 2 | 25 | 50 | 6.5 | 2,860 | 64 |
QY18-74/4-6.5 | 4 | 2 | 18 | 74 | 6.5 | 2,860 | 64 |
QY10-96/4-6.5 | 4 | 2 | 10 | 98 | 6.5 | 2,860 | 51 |
QY250-7-7.5 | 1 | 2 | 250 | 7 | 7.5 | 2,860 | 153/204 |
QY200-9.5-7.5 | 1 | 2 | 200 | 9.5 | 7.5 | 2,860 | 153 |
QY160-12-7.5 | 1 | 2 | 160 | 12 | 7.5 | 2,860 | 153 |
QY100-17-7.5 | 1 | 2 | 100 | 17 | 7.5 | 2,860 | 102 |
QY 65-25-7.5 | 1 | 2 | 65 | 27 | 7.5 | 2,860 | 102 |
QY40-38-7.5 | 1 | 2 | 40 | 38 | 7.5 | 2,860 | 76 |
QY25-60/2-7.5 | 2 | 2 | 25 | 60 | 7.5 | 2,860 | 64 |
QY18-84/4-7.5 | 4 | 2 | 18 | 84 | 7.5 | 2,860 | 64 |
QY10-110/4-7.5 | 4 | 2 | 10 | 110 | 7.5 | 2,860 | 51 |
QY350-5.5-9.2 | 1 | 2 | 350 | 5.5 | 9.2 | 2,860 | 204 |
QY250-9-9.2 | 1 | 2 | 250 | 9 | 9.2 | 2,860 | 153/204 |
QY200-11.5-9.2 | 1 | 2 | 200 | 11.5 | 9.2 | 2,860 | 153 |
QY160-14-9.2 | 1 | 2 | 160 | 14 | 9.2 | 2,860 | 153 |
QY100-20-9.2 | 1 | 2 | 100 | 20 | 9.2 | 2,860 | 102 |
QY65-35/2-9.2 | 2 | 2 | 65 | 35 | 9.2 | 2,860 | 102 |
QY40-48/2-9.2 | 2 | 2 | 40 | 48 | 9.2 | 2,860 | 76 |
QY25-90/3-11 | 2 | 2 | 25 | 76 | 9.2 | 2,860 | 64 |
QY18-106/5-9.2 | 5 | 2 | 18 | 106 | 9.2 | 2,860 | 64 |
QY10-138/5-9.2 | 5 | 2 | 10 | 138 | 9.2 | 2,860 | 51 |
QY25-76/2-9.2 | 3 | 2 | 25 | 90 | 9.2 | 2,860 | 64 |
QY18-126/6-11 | 6 | 2 | 18 | 126 | 1.1 | 2,860 | 64 |
QY15-140/4-11 | 4 | 2 | 15 | 140 | 1.1 | 2,860 | 51 |
QY10-165/6-11 | 6 | 2 | 10 | 165 | 1.1 | 2,860 | 51 |
QY25-90/3-11 | 3 | 2 | 25 | 90 | 11 | 2,860 | 64 |
QY18-126/6-11 | 6 | 2 | 18 | 126 | 11 | 2,860 | 64 |
QY15-140/4-11 | 4 | 2 | 15 | 140 | 11 | 2,860 | 51 |
QY10-165/6-11 | 6 | 2 | 10 | 165 | 11 | 2,860 | 51 |
QY400-7.5-13 | 1 | 2 | 400 | 7.5 | 13 | 2,860 | 204 |
QY250-12-13 | 1 | 2 | 250 | 12 | 13 | 2,860 | 153 |
QY160-20-13 | 1 | 2 | 160 | 20 | 13 | 2,860 | 153 |
QY100-30-13 | 1 | 2 | 100 | 30 | 13 | 2,860 | 102 |
QY65-52/3-13 | 3 | 2 | 65 | 52 | 13 | 2,860 | 102 |
QY40-73/3-13 | 3 | 2 | 40 | 73 | 13 | 2,860 | 76 |
QY25-105/4-13 | 4 | 2 | 25 | 105 | 13 | 2,860 | 64 |
QY18-148/7-13 | 7 | 2 | 18 | 148 | 13 | 2,860 | 64 |
QY15-158/7-13 | 7 | 2 | 15 | 158 | 13 | 2,860 | 51 |
QY10-192/7-13 | 7 | 2 | 10 | 192 | 13 | 2,860 | 51 |
QY1200-3-15/4P | 1 | 4 | 1,200 | 3 | 15 | 1,460 | 350 |
QY800-5-15/4P | 1 | 4 | 800 | 5 | 15 | 1,460 | 300 |
QY500-8-15/4P | 1 | 4 | 500 | 18 | 15 | 1,460 | 250 |
QY400-9-15 | 1 | 2 | 400 | 9 | 15 | 2,860 | 204 |
QY300-12.5-15/4P | 1 | 4 | 300 | 12.5 | 15 | 1,460 | 200 |
QY250-14-15 | 1 | 2 | 250 | 14 | 15 | 2,860 | 153 |
QY200-17-15/4P | 1 | 4 | 200 | 17 | 15 | 1,460 | 153 |
QY160-23-15 | 1 | 2 | 160 | 23 | 15 | 2,860 | 153 |
QY125-30-15/4P | 1 | 4 | 125 | 30 | 15 | 1,460 | 102 |
QY100-36-15 | 1 | 2 | 100 | 36 | 15 | 2,860 | 102 |
QY 65-60/3-15 | 3 | 2 | 65 | 60 | 15 | 2,860 | 102 |
QY50-68/3-15/4P | 3 | 4 | 50 | 68 | 15 | 1,460 | 76 |
QY40-84/3-15 | 3 | 2 | 40 | 84 | 15 | 2,860 | 76 |
QY25-120/4-15 | 4 | 2 | 25 | 120 | 15 | 2,860 | 64 |
使用條件
1、輸送介質(zhì)的溫度小于+40℃;
2、介質(zhì)PH值在6.5-8.5之間;
3、水中固體雜質(zhì)比不超過(guò)0.1%粒度不大于0.2mm;
4、電泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的適當(dāng)范圍內(nèi)使用。工作揚(yáng)程不能低于額定揚(yáng)程的85%,低于此時(shí)容易引起熱保護(hù)器工作,使電泵停止運(yùn)行,影響正常使用;
5、電源頻率為50Hz,電壓使用范圍在342-420V之間,且三相電壓必須平衡,如使用地距電源較遠(yuǎn),需加長(zhǎng)電源輸送線(xiàn),那么電源線(xiàn)的截面積必須大于電泵電纜線(xiàn)的截面積(即1.5mm2以上),使電壓穩(wěn)定在342-420之間;
6、三相電泵不得缺相使用,請(qǐng)加裝過(guò)電流和漏電保護(hù)器。
維護(hù)與保養(yǎng)
1、潛水泵正常動(dòng)轉(zhuǎn)2000小時(shí)左右,須更換端面機(jī)械密封^整體式密封盒。并同時(shí)更換新的油,5號(hào)或10號(hào)機(jī)械油和25號(hào)變壓器油或縫紉機(jī)油。
2、經(jīng)過(guò)修理或更換整體式密封盒后,應(yīng)作氣壓試驗(yàn),氣壓試驗(yàn)用的接頭和小接頭可參照制造圖。試驗(yàn)時(shí)將氣壓接頭的一端旋入上蓋加油螺孔內(nèi),另一端接上自行車(chē)的打氣筒。將小接頭的一端接在下蓋加油螺孔內(nèi),另一端套上橡皮管或塑料管,并通入盛有水的容器內(nèi),打氣時(shí)水中應(yīng)該沒(méi)有氣泡冒出來(lái);如果有氣泡冒出來(lái),說(shuō)明密封盒內(nèi)的第二道密封漏氣了。第一道密封如果漏氣的話(huà),則反映在電機(jī)軸處有漏氣現(xiàn)象,可在該處滴幾滴機(jī)油來(lái)鑒別有無(wú)漏氣。
1、潛水泵的規(guī)格性能應(yīng)符合實(shí)際使用情況,使用前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)。
2、潛水泵配用的出水管內(nèi)徑應(yīng)和電泵口徑相配。
3、電源容量應(yīng)在5.5千伏安以上,三相,380伏,交流50赫茲。
4、潛水泵帶電或抽水工作時(shí),不要在附近洗東西、游泳或工作,不要讓牲口在附近下水,以防電泵萬(wàn)一漏電,發(fā)生觸電傷亡事故。
5、潛水泵不得抽吸含砂量較大的水質(zhì)或泥漿水。
6、潛水泵突然不轉(zhuǎn),或水量突然顯著減少等不正常現(xiàn)象,須停機(jī)檢查,務(wù)必先行切斷電源,然后搬運(yùn)拆裝。
7、電泵應(yīng)配用電動(dòng)機(jī)保護(hù)開(kāi)關(guān)(本廠有配售)保護(hù)開(kāi)關(guān)的動(dòng)作電流已整定好,用戶(hù)不得自行改動(dòng)。
8、任何時(shí)候都不允許用力提拉電泵的電纜。使用時(shí)全面檢查電纜,發(fā)現(xiàn)破損立即換新方可使用。
9、電壓波動(dòng)允許在342~418伏之間。如電泵使用地距電源較遠(yuǎn),應(yīng)適當(dāng)加粗導(dǎo)線(xiàn)截面積。
10、引出電纜中一根帶有接地標(biāo)志的黃綠雙色芯線(xiàn)必須接地線(xiàn),如無(wú)固定地線(xiàn),可用2米金屬棒埋在河、湖岸邊,水溝旁或潮濕的土中作地線(xiàn)。
11、使用前應(yīng)檢查上下蓋油孔螺釘有否松動(dòng)漏油現(xiàn)象。出線(xiàn)盒上中間M8螺釘為本廠試壓專(zhuān)用,嚴(yán)禁用戶(hù)自行松動(dòng)。
12、運(yùn)轉(zhuǎn)前用500V兆歐表測(cè)量冷態(tài)下電機(jī)定子繞組對(duì)地的絕緣電阻,不得小于5MΩ,否則不可使用,應(yīng)驅(qū)除潮氣后才能使用。
13、使用前應(yīng)在陸地上空轉(zhuǎn)1min0,檢查電泵運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常,轉(zhuǎn)向是否正確。
14、電泵不得脫水運(yùn)行。在電泵工作時(shí)要注意檢查水位下降,不得讓電泵露在水面運(yùn)轉(zhuǎn)。電泵的潛水深度范圍是0.5至3米。
15、電泵不得陷入泥中,不得橫放,建議電泵外用竹籃或鐵絲籃來(lái)防止水草雜物堵塞水泵葉輪。
16、電泵開(kāi)動(dòng)后,如發(fā)現(xiàn)出水量很小或不出水時(shí),說(shuō)明電泵旋轉(zhuǎn)方向反了,應(yīng)切斷電源,把三相芯線(xiàn)中的任意二相位置交換一下再開(kāi)車(chē)。
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 拌除方法 |
流量不足或不出水 | 1.葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 2.閥門(mén)是否打開(kāi)和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉(zhuǎn)速過(guò)低 5.揚(yáng)程過(guò)高 6.抽送介質(zhì)密度較大 7.介質(zhì)粘度較高 8.密封圈損壞(口環(huán)處) | 1.調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2.檢查、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設(shè)備及電路 5.改泵或降低揚(yáng)程 6.用水沖稀降低濃度 7.降低粘度 8.更換 |
運(yùn)行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠調(diào)換或校正 2.更換 |
泵不能啟動(dòng) | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組、接頭或電纜斷路 4.定子繞組燒壞 5.電器控制發(fā)生故障 | 1.檢查線(xiàn)路進(jìn)行修復(fù) 2.排除雜物 3.用歐姆表檢查修復(fù) 4.修理、更換繞組 5.修理或調(diào)換 |
電流過(guò)大 | 1.工作電壓低 2.管道、葉輪被堵 3.抽送液體的高度或粘度較高 4.使用揚(yáng)程過(guò)低 | 1.調(diào)整工作電壓 2.整理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量.提高揚(yáng)程 |
絕緣電組低 | 1屯纜線(xiàn)電源接線(xiàn)端滲漏 2.電纜線(xiàn)破損 3.機(jī)械密封磨損產(chǎn)生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.一機(jī)殼被介質(zhì)腐蝕漏水 | 1.擰緊壓緊嫘母 2.更換 3.更換 4.更換 5.修補(bǔ) |