水泵行業(yè)標準制定參與者
產品分類: 潛水泵
產品名稱:QY型油浸式潛水泵
流量范圍:Q=3~18000m3/h
揚程范圍:H=3~240m
輸送溫度:4-40℃
吸入壓力:0-0.08MPa
密封形式:機械密封
密封材質:HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L
QY型油浸式潛水泵結構圖
QY型油浸式潛水泵概述
QY型潛水泵(油浸式潛水泵)是水泵和三相異步電動機合成一體的電力排灌設備。具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、不需泵房,不需灌引水,使用維護和管理均為方便。
QY型潛水泵產品特點
泵電一體、結構緊湊;
無需引水、使用簡便;
雙端密封、電器保護;
設計合理、性能優(yōu)良;
軸承潤滑條件好,噪音小、壽命長;
整體機械密封,經久耐用,安全可靠。
QY型油浸式潛水泵產品用途
QY型油浸式潛水泵是廣大農戶、工礦企業(yè)廣泛使用的電力排灌設備。用于農業(yè)排灌、園林聲噴灌、噴泉供水、井水提水、水塔送水、城建、工礦企業(yè)用水等場合的給水與排水。
QY型潛水泵型號意義
型號:80QY40-38-7.5
40——流量:40 m3/h
38——揚程:38 m
7.5——配帶功率:7.5 kW
QY——油浸式潛水泵
QY型潛水泵型號 | 泵級數 | 電機級數 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉速 | 配套管徑 |
QY100-3-1.5 | 1 | 2 | 100 | 3 | 1.5 | 2,860 | 153 |
QY65-5-1.5 | 1 | 2 | 65 | 5 | 1.5 | 2,860 | 102 |
QY40-8-1.5 | 1 | 2 | 40 | 8 | 1.5 | 2,860 | 76 |
QY25-12-1.5 | 1 | 2 | 25 | 12 | 1.5 | 2,860 | 64 |
QY15-18-1.5 | 1 | 2 | 15 | 18 | 1.5 | 2,860 | 51 |
QY10-25-1.5 | 1 | 2 | 10 | 25 | 1.5 | 2,860 | 51 |
QY6-40/2-1.5 | 2 | 2 | 6 | 40 | 1.5 | 2,860 | 38 |
QY3-60/3-1.5 | 3 | 2 | 3 | 60 | 1.5 | 2,860 | 25 |
QY100-4-2.2 | 1 | 2 | 100 | 4 | 2.2 | 2,860 | 102/153 |
QY65-7-2.2 | 1 | 2 | 65 | 7 | 2.2 | 2,860 | 102 |
QY40-11-2.2 | 1 | 2 | 40 | 11 | 2.2 | 2,860 | 76 |
QY25-17-2.2 | 1 | 2 | 25 | 17 | 2.2 | 2,860 | 64 |
QY15-26-2.2 | 1 | 2 | 15 | 26 | 2.2 | 2,860 | 51 |
QY10-35-2.2 | 1 | 2 | 10 | 35 | 2.2 | 2,860 | 51 |
QY6-50/2-2.2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 2.2 | 2,860 | 38 |
QY3-80/4-2.2 | 4 | 2 | 3 | 80 | 2.2 | 2,860 | 25 |
QY160-4-3 | 1 | 2 | 160 | 4 | 3 | 2,860 | 153 |
QY100-6-3 | 1 | 2 | 100 | 6 | 3 | 2,860 | 102/153 |
QY65-10-3 | 1 | 2 | 65 | 10 | 3 | 2,860 | 102 |
QY40-16-3 | 1 | 2 | 40 | 16 | 3 | 2,860 | 76 |
QY25-26-3 | 1 | 2 | 25 | 26 | 3 | 2,860 | 64 |
QY 20-30-3 | 1 | 2 | 20 | 30 | 3 | 2,860 | 64 |
QY 15-36-3 | 1 | 2 | 15 | 36 | 3 | 2,860 | 51 |
QY 10-50/2-3 | 2 | 2 | 10 | 50 | 3 | 2,860 | 38 |
QY 8-60/2-3 | 2 | 2 | 8 | 60 | 3 | 2,860 | 38 |
QY 6-70/3-3 | 3 | 2 | 6 | 70 | 3 | 2,860 | 38 |
QY 250-3.5-4 | 1 | 2 | 250 | 3.5 | 4 | 2,860 | 153/204 |
QY 160-6-4 | 1 | 160 | 6 | 4 | 2,860 | 153 | |
QY 100-9-4 | 1 | 2 | 100 | 9 | 4 | 2,860 | 102/153 |
QY 65-14-4 | 1 | 2 | 65 | 14 | 4 | 2,860 | 102 |
QY 40-21-4 | 1 | 2 | 40 | 21 | 4 | 2,860 | 76 |
QY 25-32-4 | 1 | 2 | 25 | 32 | 4 | 2,860 | 64 |
QY 20-40/2-4 | 2 | 2 | 20 | 40 | 4 | 2,860 | 64 |
QY 15-46/2-4 | 2 | 2 | 15 | 46 | 4 | 2,860 | 51 |
QY 10-60/2-4 | 2 | 2 | 10 | 60 | 4 | 2,860 | 51 |
QY 10-72/2-4 | 4 | 2 | 10 | 72 | 4 | 2,860 | 51 |
QY 6-90/4-4 | 4 | 2 | 6 | 90 | 4 | 2,860 | 38 |
QY 250-5-5.5 | 1 | 2 | 250 | 5 | 5.5 | 2,860 | 153/204 |
QY 160-8-5.5 | 1 | 2 | 160 | 8 | 5.5 | 2,860 | 153 |
QY 100-12-5.5 | 1 | 2 | 100 | 12 | 5.5 | 2,860 | 102 |
QY 65-20-5.5 | 1 | 2 | 65 | 20 | 5.5 | 2,860 | 102 |
QY40-28-5.5 | 1 | 2 | 40 | 28 | 5.5 | 2,860 | 76 |
QY25-40-5.5 | 1 | 2 | 25 | 40 | 5.5 | 2,860 | 64 |
QY18-63/3-5.5 | 3 | 2 | 18 | 63 | 5.5 | 2,860 | 64 |
QY10-83/3-5.5 | 3 | 2 | 10 | 83 | 5.5 | 2,860 | 51 |
QY250-6-6.5 | 1 | 2 | 250 | 6 | 6.5 | 2,860 | 153/204 |
QY160-10-6.5 | 1 | 2 | 160 | 10 | 6.5 | 2,860 | 153 |
QY100-15-6.5 | 1 | 2 | 100 | 15 | 6.5 | 2,860 | 102 |
QY65-23-6.5 | 1 | 2 | 65 | 23 | 6.5 | 2,860 | 102 |
QY40-33-6.5 | 1 | 2 | 40 | 33 | 6.5 | 2,860 | 76 |
QY25-50/2-6.5 | 2 | 2 | 25 | 50 | 6.5 | 2,860 | 64 |
QY18-74/4-6.5 | 4 | 2 | 18 | 74 | 6.5 | 2,860 | 64 |
QY10-96/4-6.5 | 4 | 2 | 10 | 98 | 6.5 | 2,860 | 51 |
QY250-7-7.5 | 1 | 2 | 250 | 7 | 7.5 | 2,860 | 153/204 |
QY200-9.5-7.5 | 1 | 2 | 200 | 9.5 | 7.5 | 2,860 | 153 |
QY160-12-7.5 | 1 | 2 | 160 | 12 | 7.5 | 2,860 | 153 |
QY100-17-7.5 | 1 | 2 | 100 | 17 | 7.5 | 2,860 | 102 |
QY 65-25-7.5 | 1 | 2 | 65 | 27 | 7.5 | 2,860 | 102 |
QY40-38-7.5 | 1 | 2 | 40 | 38 | 7.5 | 2,860 | 76 |
QY25-60/2-7.5 | 2 | 2 | 25 | 60 | 7.5 | 2,860 | 64 |
QY18-84/4-7.5 | 4 | 2 | 18 | 84 | 7.5 | 2,860 | 64 |
QY10-110/4-7.5 | 4 | 2 | 10 | 110 | 7.5 | 2,860 | 51 |
QY350-5.5-9.2 | 1 | 2 | 350 | 5.5 | 9.2 | 2,860 | 204 |
QY250-9-9.2 | 1 | 2 | 250 | 9 | 9.2 | 2,860 | 153/204 |
QY200-11.5-9.2 | 1 | 2 | 200 | 11.5 | 9.2 | 2,860 | 153 |
QY160-14-9.2 | 1 | 2 | 160 | 14 | 9.2 | 2,860 | 153 |
QY100-20-9.2 | 1 | 2 | 100 | 20 | 9.2 | 2,860 | 102 |
QY65-35/2-9.2 | 2 | 2 | 65 | 35 | 9.2 | 2,860 | 102 |
QY40-48/2-9.2 | 2 | 2 | 40 | 48 | 9.2 | 2,860 | 76 |
QY25-90/3-11 | 2 | 2 | 25 | 76 | 9.2 | 2,860 | 64 |
QY18-106/5-9.2 | 5 | 2 | 18 | 106 | 9.2 | 2,860 | 64 |
QY10-138/5-9.2 | 5 | 2 | 10 | 138 | 9.2 | 2,860 | 51 |
QY25-76/2-9.2 | 3 | 2 | 25 | 90 | 9.2 | 2,860 | 64 |
QY18-126/6-11 | 6 | 2 | 18 | 126 | 1.1 | 2,860 | 64 |
QY15-140/4-11 | 4 | 2 | 15 | 140 | 1.1 | 2,860 | 51 |
QY10-165/6-11 | 6 | 2 | 10 | 165 | 1.1 | 2,860 | 51 |
QY25-90/3-11 | 3 | 2 | 25 | 90 | 11 | 2,860 | 64 |
QY18-126/6-11 | 6 | 2 | 18 | 126 | 11 | 2,860 | 64 |
QY15-140/4-11 | 4 | 2 | 15 | 140 | 11 | 2,860 | 51 |
QY10-165/6-11 | 6 | 2 | 10 | 165 | 11 | 2,860 | 51 |
QY400-7.5-13 | 1 | 2 | 400 | 7.5 | 13 | 2,860 | 204 |
QY250-12-13 | 1 | 2 | 250 | 12 | 13 | 2,860 | 153 |
QY160-20-13 | 1 | 2 | 160 | 20 | 13 | 2,860 | 153 |
QY100-30-13 | 1 | 2 | 100 | 30 | 13 | 2,860 | 102 |
QY65-52/3-13 | 3 | 2 | 65 | 52 | 13 | 2,860 | 102 |
QY40-73/3-13 | 3 | 2 | 40 | 73 | 13 | 2,860 | 76 |
QY25-105/4-13 | 4 | 2 | 25 | 105 | 13 | 2,860 | 64 |
QY18-148/7-13 | 7 | 2 | 18 | 148 | 13 | 2,860 | 64 |
QY15-158/7-13 | 7 | 2 | 15 | 158 | 13 | 2,860 | 51 |
QY10-192/7-13 | 7 | 2 | 10 | 192 | 13 | 2,860 | 51 |
QY1200-3-15/4P | 1 | 4 | 1,200 | 3 | 15 | 1,460 | 350 |
QY800-5-15/4P | 1 | 4 | 800 | 5 | 15 | 1,460 | 300 |
QY500-8-15/4P | 1 | 4 | 500 | 18 | 15 | 1,460 | 250 |
QY400-9-15 | 1 | 2 | 400 | 9 | 15 | 2,860 | 204 |
QY300-12.5-15/4P | 1 | 4 | 300 | 12.5 | 15 | 1,460 | 200 |
QY250-14-15 | 1 | 2 | 250 | 14 | 15 | 2,860 | 153 |
QY200-17-15/4P | 1 | 4 | 200 | 17 | 15 | 1,460 | 153 |
QY160-23-15 | 1 | 2 | 160 | 23 | 15 | 2,860 | 153 |
QY125-30-15/4P | 1 | 4 | 125 | 30 | 15 | 1,460 | 102 |
QY100-36-15 | 1 | 2 | 100 | 36 | 15 | 2,860 | 102 |
QY 65-60/3-15 | 3 | 2 | 65 | 60 | 15 | 2,860 | 102 |
QY50-68/3-15/4P | 3 | 4 | 50 | 68 | 15 | 1,460 | 76 |
QY40-84/3-15 | 3 | 2 | 40 | 84 | 15 | 2,860 | 76 |
QY25-120/4-15 | 4 | 2 | 25 | 120 | 15 | 2,860 | 64 |
使用條件
1、輸送介質的溫度小于+40℃;
2、介質PH值在6.5-8.5之間;
3、水中固體雜質比不超過0.1%粒度不大于0.2mm;
4、電泵應在額定揚程附近的適當范圍內使用。工作揚程不能低于額定揚程的85%,低于此時容易引起熱保護器工作,使電泵停止運行,影響正常使用;
5、電源頻率為50Hz,電壓使用范圍在342-420V之間,且三相電壓必須平衡,如使用地距電源較遠,需加長電源輸送線,那么電源線的截面積必須大于電泵電纜線的截面積(即1.5mm2以上),使電壓穩(wěn)定在342-420之間;
6、三相電泵不得缺相使用,請加裝過電流和漏電保護器。
維護與保養(yǎng)
1、潛水泵正常動轉2000小時左右,須更換端面機械密封^整體式密封盒。并同時更換新的油,5號或10號機械油和25號變壓器油或縫紉機油。
2、經過修理或更換整體式密封盒后,應作氣壓試驗,氣壓試驗用的接頭和小接頭可參照制造圖。試驗時將氣壓接頭的一端旋入上蓋加油螺孔內,另一端接上自行車的打氣筒。將小接頭的一端接在下蓋加油螺孔內,另一端套上橡皮管或塑料管,并通入盛有水的容器內,打氣時水中應該沒有氣泡冒出來;如果有氣泡冒出來,說明密封盒內的第二道密封漏氣了。第一道密封如果漏氣的話,則反映在電機軸處有漏氣現象,可在該處滴幾滴機油來鑒別有無漏氣。
1、潛水泵的規(guī)格性能應符合實際使用情況,使用前應仔細核對。
2、潛水泵配用的出水管內徑應和電泵口徑相配。
3、電源容量應在5.5千伏安以上,三相,380伏,交流50赫茲。
4、潛水泵帶電或抽水工作時,不要在附近洗東西、游泳或工作,不要讓牲口在附近下水,以防電泵萬一漏電,發(fā)生觸電傷亡事故。
5、潛水泵不得抽吸含砂量較大的水質或泥漿水。
6、潛水泵突然不轉,或水量突然顯著減少等不正?,F象,須停機檢查,務必先行切斷電源,然后搬運拆裝。
7、電泵應配用電動機保護開關(本廠有配售)保護開關的動作電流已整定好,用戶不得自行改動。
8、任何時候都不允許用力提拉電泵的電纜。使用時全面檢查電纜,發(fā)現破損立即換新方可使用。
9、電壓波動允許在342~418伏之間。如電泵使用地距電源較遠,應適當加粗導線截面積。
10、引出電纜中一根帶有接地標志的黃綠雙色芯線必須接地線,如無固定地線,可用2米金屬棒埋在河、湖岸邊,水溝旁或潮濕的土中作地線。
11、使用前應檢查上下蓋油孔螺釘有否松動漏油現象。出線盒上中間M8螺釘為本廠試壓專用,嚴禁用戶自行松動。
12、運轉前用500V兆歐表測量冷態(tài)下電機定子繞組對地的絕緣電阻,不得小于5MΩ,否則不可使用,應驅除潮氣后才能使用。
13、使用前應在陸地上空轉1min0,檢查電泵運轉是否正常,轉向是否正確。
14、電泵不得脫水運行。在電泵工作時要注意檢查水位下降,不得讓電泵露在水面運轉。電泵的潛水深度范圍是0.5至3米。
15、電泵不得陷入泥中,不得橫放,建議電泵外用竹籃或鐵絲籃來防止水草雜物堵塞水泵葉輪。
16、電泵開動后,如發(fā)現出水量很小或不出水時,說明電泵旋轉方向反了,應切斷電源,把三相芯線中的任意二相位置交換一下再開車。
故障現象 | 原因分析 | 拌除方法 |
流量不足或不出水 | 1.葉輪旋轉錯誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉速過低 5.揚程過高 6.抽送介質密度較大 7.介質粘度較高 8.密封圈損壞(口環(huán)處) | 1.調整葉輪旋轉方向 2.檢查、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設備及電路 5.改泵或降低揚程 6.用水沖稀降低濃度 7.降低粘度 8.更換 |
運行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠調換或校正 2.更換 |
泵不能啟動 | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組、接頭或電纜斷路 4.定子繞組燒壞 5.電器控制發(fā)生故障 | 1.檢查線路進行修復 2.排除雜物 3.用歐姆表檢查修復 4.修理、更換繞組 5.修理或調換 |
電流過大 | 1.工作電壓低 2.管道、葉輪被堵 3.抽送液體的高度或粘度較高 4.使用揚程過低 | 1.調整工作電壓 2.整理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量.提高揚程 |
絕緣電組低 | 1屯纜線電源接線端滲漏 2.電纜線破損 3.機械密封磨損產生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.一機殼被介質腐蝕漏水 | 1.擰緊壓緊嫘母 2.更換 3.更換 4.更換 5.修補 |